Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.085.400,87 | 3.955.548,51 | 4.118.805,43 | 3.06% |
Ethereum | ETH | 141.843,09 | 134.866,68 | 144.143,74 | 5.04% |
XRP | XRP | 91,50 | 88,60 | 93,89 | 3.06% |
Tether | USDT | 43,06 | 42,63 | 43,09 | -0.05% |
Binance Coin | BNB | 40.051,00 | 39.041,00 | 40.903,00 | 2.42% |
Solana | SOL | 6.202,41 | 6.089,22 | 6.338,57 | 1.43% |
USD Coin | USDC | 43,07 | 42,65 | 43,12 | -0.12% |
Staked Ether | STETH | 141.857,25 | 134.799,36 | 144.158,14 | 5.06% |
TRON | TRX | 13,01 | 12,87 | 13,19 | 1.05% |
Dogecoin | DOGE | 6,32 | 5,99 | 6,47 | 5.4% |
Cardano | ADA | 17,92 | 16,85 | 18,38 | 5.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,80 | 7,31 | 8,00 | 6.29% |
Sui | SUI | 78,56 | 77,14 | 82,46 | 1.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.439,24 | 2.373,46 | 2.482,40 | 2.52% |
Chainlink | LINK | 599,89 | 570,65 | 607,72 | 5.1% |
Monero | XMR | 30.240,01 | 26.995,70 | 31.173,43 | 6.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.325,28 | 146.721,46 | 156.828,39 | 5.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.978,35 | 24.882,66 | 27.406,37 | -1.08% |
Stellar | XLM | 10,32 | 9,62 | 10,58 | 6.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.075.595,91 | 3.940.403,98 | 4.110.470,03 | 3.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 153.658,61 | 145.804,36 | 156.150,92 | 5.26% |
Cronos | CRO | 4,43 | 4,15 | 4,61 | 2.85% |
Toncoin | TON | 76,50 | 74,20 | 77,90 | 2% |
LEO Token | LEO | 332,31 | 321,74 | 335,02 | 3.06% |
ZCash | ZEC | 17.959,86 | 16.235,55 | 18.409,36 | 2.02% |
Avalanche | AVAX | 626,56 | 591,58 | 636,33 | 5.58% |
Ethena USDe | USDE | 43,02 | 42,86 | 43,23 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,31 | 4,99 | 5,51 | 6.07% |
Mantle | MANTLE | 42,47 | 39,09 | 44,36 | 2.4% |
Sky Dollar | USDS | 42,25 | 42,03 | 42,82 | -1.54% |
Worldcoin | WLD | 26,04 | 24,60 | 26,94 | 5.64% |
Aster | ASTER | 32,50 | 30,22 | 34,22 | 7.54% |
Litecoin | LTC | 3.370,91 | 3.271,33 | 3.422,90 | 2.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 246,68 | 233,34 | 250,82 | 5.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 242,71 | 235,44 | 247,80 | 2.74% |
XT.com Token | XT | 235,02 | 222,02 | 244,63 | 3.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000374 | 0,000370 | 0,000390 | 0.87% |
Dai | DAI | 42,95 | 42,71 | 43,12 | -0.49% |
Ondo | ONDO | 17,51 | 17,01 | 18,12 | 2.1% |
Story | IP | 168,88 | 129,45 | 188,29 | 29.59% |
Polkadot | DOT | 97,11 | 89,66 | 100,89 | 8.02% |
PayPal USD | PYUSD | 43,07 | 42,70 | 43,14 | -0.17% |
Ethena | ENA | 10,32 | 9,47 | 10,90 | 8.41% |
VINCI | VINCI | 509,29 | 490,49 | 514,85 | 3.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,06 | 42,90 | 43,12 | -0.1% |
Bitget token | BGB | 156,74 | 144,31 | 164,32 | 2.72% |
Gatechain Token | GT | 452,20 | 424,68 | 480,92 | 1.93% |
Bittensor | TAO | 12.645,00 | 12.108,00 | 13.009,00 | 2.37% |
Aave | AAVE | 7.546,52 | 7.277,26 | 7.707,53 | 3.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,118000 | 0,106300 | 0,123800 | 10.59% |
Pepe | PEPE | 0,000281 | 0,000253 | 0,000295 | 10.42% |
Pi Network | PI | 8,99 | 8,88 | 9,10 | 1.1% |
OKB | OKB | 4.935,28 | 4.778,41 | 5.217,43 | 2.53% |
Tether Gold | XAUT | 199.356,00 | 188.984,02 | 206.712,71 | 0.88% |
Near | NEAR | 78,91 | 75,64 | 81,20 | 3.73% |
Aptos | APT | 83,32 | 77,68 | 86,04 | 6.97% |
Arbitrum | ARB | 9,52 | 8,88 | 9,67 | 6.87% |
Internet Computer | ICP | 162,90 | 142,70 | 169,60 | 13.28% |
Ethereum Classic | ETC | 567,10 | 541,49 | 579,37 | 4.15% |
PAX Gold | PAXG | 199.877,61 | 189.177,17 | 207.337,20 | 0.84% |
XDC Network | XDC | 2,00 | 1,86 | 2,14 | -0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,79 | 6,40 | 7,20 | 5.45% |
LayerZero | ZRO | 70,40 | 64,40 | 72,70 | 9.32% |
KuCoin Token | KCS | 494,75 | 463,54 | 514,45 | 2.8% |
Plasma | XPL | 6,89 | 6,58 | 7,12 | 2.38% |
Jupiter | JUP | 9,77 | 9,10 | 9,96 | 6.91% |
Optimism | OP | 15,55 | 14,02 | 16,11 | 10.78% |
Sky | SKY | 2,58 | 2,51 | 2,63 | 2.58% |
Morpho | MORPHO | 59,66 | 56,04 | 60,68 | 6.25% |
Ripple USD | RLUSD | 43,05 | 42,87 | 43,11 | -0.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 158.825,96 | 151.004,82 | 161.455,41 | 5.03% |
Algorand | ALGO | 5,90 | 5,70 | 6,03 | 3.29% |
Kaspa | KAS | 2,06 | 1,98 | 2,13 | 1% |
Cosmos | ATOM | 113,56 | 108,95 | 115,85 | 3.96% |
DoubleZero | 2Z | 5,50 | 5,16 | 5,55 | 5.88% |
Flare | FLR | 0,496891 | 0,480920 | 0,51 | 2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.085.400,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 141.843,09 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,06 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.051,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.202,41 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 141.857,25 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,01 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 168,88 | 29,59% |
| Internet Computer | ICP | 162,90 | 13,28% |
| Optimism | OP | 15,55 | 10,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,118000 | 10,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000281 | 10,42% |
| LayerZero | ZRO | 70,40 | 9,32% |
| Ethena | ENA | 10,32 | 8,41% |
| Polkadot | DOT | 97,11 | 8,02% |
| Aster | ASTER | 32,50 | 7,54% |
| Aptos | APT | 83,32 | 6,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 42,25 | -1,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.978,35 | -1,08% |
| Dai | DAI | 42,95 | -0,485255% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,07 | -0,168733% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,05 | -0,158998% |
| USD Coin | USDC | 43,07 | -0,117810% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,06 | -0,104235% |
| Ethena USDe | USDE | 43,02 | -0,101138% |
| Tether | USDT | 43,06 | -0,053533% |
| XDC Network | XDC | 2,00 | -0,001300% |










