Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.045.180,00 | 4.000.906,00 | 4.064.208,00 | 1.08% |
![]() | ETH | 97.068,00 | 95.109,00 | 100.296,00 | 0.62% |
![]() | USDT | 38,76 | 38,76 | 38,77 | -0.02% |
![]() | XRP | 91,85 | 90,67 | 95,84 | -1.69% |
![]() | BNB | 25.267,00 | 25.203,00 | 25.838,00 | -0.27% |
![]() | SOL | 6.688,97 | 6.590,53 | 6.962,99 | 0.13% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,75 | 38,77 | -0.03% |
![]() | DOGE | 8,96 | 8,74 | 9,96 | -1.38% |
![]() | ADA | 31,31 | 30,50 | 32,69 | -0.38% |
![]() | TRX | 10,25 | 10,09 | 10,38 | 1.36% |
![]() | STETH | 97.012,00 | 94.784,00 | 100.305,00 | 0.59% |
![]() | WBTC | 4.043.475,00 | 3.989.243,00 | 4.060.053,00 | 1.05% |
![]() | SUI | 155,45 | 151,42 | 164,52 | 0.39% |
![]() | LINK | 657,29 | 636,35 | 674,09 | 0.97% |
![]() | WSTETH | 116.813,00 | 114.599,00 | 120.141,00 | 1.06% |
![]() | AVAX | 957,87 | 940,58 | 1.005,56 | 0.6% |
![]() | XLM | 11,92 | 11,72 | 12,52 | 0.8% |
![]() | SHIB | 0,000619 | 0,000609 | 0,000664 | 0.13% |
![]() | HBAR | 7,94 | 7,83 | 8,54 | -3.37% |
![]() | TON | 130,55 | 129,65 | 138,21 | -0.3% |
![]() | HYPE | 957,11 | 925,94 | 1.025,55 | -2.7% |
![]() | BCH | 15.906,22 | 15.686,12 | 16.701,78 | -2.25% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,74 | 38,77 | -0.04% |
![]() | DOT | 198,17 | 193,39 | 206,69 | 0.68% |
![]() | PI | 42,36 | 28,64 | 45,58 | 47.52% |
![]() | LEO | 324,31 | 317,54 | 331,53 | -2.12% |
![]() | LTC | 3.884,34 | 3.829,99 | 4.084,30 | -2.91% |
![]() | WETH | 97.005,00 | 94.791,00 | 100.465,00 | 0.49% |
![]() | XMR | 13.048,46 | 12.346,18 | 13.225,13 | 4.76% |
![]() | WEETH | 103.555,00 | 101.635,00 | 107.135,00 | 0.55% |
![]() | BGB | 188,64 | 184,93 | 195,92 | 0.55% |
![]() | PEPE | 0,000521 | 0,000492 | 0,000546 | 1.91% |
![]() | BSC-USD | 38,73 | 38,58 | 39,16 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 4.042.600,00 | 3.998.113,00 | 4.066.330,00 | 0.96% |
![]() | USDE | 38,77 | 38,73 | 38,83 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.166,47 | 1.164,78 | 1.176,89 | -0.26% |
![]() | UNI | 268,72 | 261,89 | 290,15 | 1.23% |
![]() | TAO | 17.558,36 | 17.158,30 | 18.116,61 | 0.47% |
![]() | NEAR | 122,24 | 119,78 | 130,21 | 1.59% |
![]() | APT | 228,87 | 224,81 | 242,45 | 1.8% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,74 | 38,79 | -0.05% |
![]() | AAVE | 8.528,35 | 8.364,89 | 8.891,76 | -1.75% |
![]() | OKB | 2.131,97 | 2.126,35 | 2.172,47 | -0% |
![]() | ONDO | 40,19 | 39,18 | 42,78 | -1.75% |
![]() | ICP | 221,66 | 214,56 | 230,23 | 2.44% |
![]() | KAS | 4,52 | 4,05 | 4,59 | 7.55% |
![]() | ETC | 770,71 | 759,52 | 802,33 | -0.66% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,75 | 38,77 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 40,73 | 40,72 | 40,76 | -0.03% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,77 | 4,07 | -2.27% |
![]() | TRUMP | 534,28 | 525,31 | 583,06 | -3.63% |
![]() | TKX | 1.326,02 | 1.320,14 | 1.387,50 | -3.66% |
![]() | RENDER | 201,96 | 196,38 | 213,49 | -0.83% |
![]() | VET | 1,21 | 1,17 | 1,25 | 0.34% |
![]() | MNT | 30,91 | 29,90 | 31,55 | 2.96% |
![]() | GT | 845,24 | 841,13 | 871,14 | -1.96% |
![]() | ATOM | 205,19 | 199,46 | 209,26 | 2.87% |
![]() | ENA | 15,83 | 15,08 | 16,75 | 4.94% |
![]() | POL | 9,95 | 9,85 | 10,69 | -2.1% |
![]() | FET | 33,13 | 32,47 | 35,10 | -2.93% |
![]() | ARB | 17,63 | 17,07 | 19,32 | 3.23% |
![]() | USD1 | 38,77 | 38,70 | 39,04 | 0.04% |
![]() | LBTC | 4.036.677,00 | 3.940.593,00 | 4.056.886,00 | 1.47% |
![]() | FIL | 122,65 | 119,99 | 127,77 | 0.96% |
![]() | ALGO | 9,33 | 9,19 | 9,91 | -0.6% |
![]() | SUSDE | 45,40 | 45,39 | 45,43 | 0.01% |
![]() | TIA | 123,77 | 121,24 | 130,43 | -0.01% |
![]() | FTN | 168,96 | 168,85 | 169,40 | 0.01% |
![]() | S | 22,46 | 22,04 | 24,03 | -2.61% |
![]() | WLD | 49,99 | 46,18 | 52,12 | 8.12% |
![]() | BONK | 0,000853 | 0,000829 | 0,000925 | -2.75% |
![]() | JUP | 21,73 | 20,86 | 22,96 | 4.18% |
![]() | JLP | 176,68 | 175,08 | 179,90 | 0.23% |
![]() | MKR | 70.852,00 | 69.357,00 | 73.398,00 | -0.25% |
![]() | STX | 38,69 | 38,25 | 41,28 | -1.82% |
![]() | FDUSD | 38,71 | 38,35 | 38,91 | 0.03% |
![]() | WETH | 96.930,00 | 95.074,00 | 100.423,00 | 0.63% |
![]() | QNT | 3.857,12 | 3.736,44 | 3.953,75 | 1.05% |
![]() | OP | 33,70 | 31,92 | 36,52 | 5.56% |
![]() | RSETH | 101.626,00 | 98.818,00 | 104.626,00 | 1.27% |
![]() | KCS | 438,03 | 434,27 | 443,30 | 0.12% |
![]() | BNSOL | 7.026,95 | 6.921,84 | 7.308,79 | 0.15% |
![]() | EOS | 35,16 | 33,91 | 36,53 | -2.11% |
![]() | SEI | 10,05 | 9,86 | 10,60 | -1.19% |
![]() | IMX | 27,94 | 27,47 | 30,67 | 1.72% |
![]() | FARTCOIN | 50,55 | 49,72 | 55,53 | -1.19% |
![]() | INJ | 513,44 | 493,20 | 522,93 | 1.56% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -1.71% |
![]() | NEXO | 49,19 | 48,42 | 50,73 | -2.29% |
![]() | VIRTUAL | 75,25 | 73,11 | 79,00 | -1.12% |
![]() | IP | 179,90 | 179,17 | 204,10 | -1.75% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,88 | 3,06 | -2.5% |
![]() | RETH | 110.159,00 | 107.657,00 | 113.964,00 | 0.55% |
![]() | SOLVBTC | 4.029.195,00 | 3.995.135,00 | 4.070.778,00 | 0.7% |
![]() | GRT | 4,62 | 4,50 | 4,87 | -1.9% |
![]() | USDT0 | 38,77 | 38,68 | 38,86 | 0.02% |
![]() | CRV | 29,93 | 29,13 | 32,02 | -2.1% |
![]() | FLOKI | 0,004045 | 0,003951 | 0,004264 | -0.82% |
![]() | THETA | 38,60 | 36,93 | 41,72 | 4.53% |
![]() | LDO | 42,64 | 41,87 | 45,40 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 42,36 | 47,65% |
Worldcoin | WLD | 49,99 | 8,33% |
Kaspa | KAS | 4,52 | 7,74% |
Optimism | OP | 33,70 | 5,98% |
Monero | XMR | 13.048,46 | 5,05% |
Theta Network | THETA | 38,60 | 4,62% |
Jupiter | JUP | 21,73 | 4,13% |
Ethena | ENA | 15,83 | 4,96% |
Arbitrum | ARB | 17,63 | 3,36% |
Cosmos Hub | ATOM | 205,19 | 3,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 42,36 | 47,52% |
Worldcoin | WLD | 49,99 | 8,12% |
Kaspa | KAS | 4,52 | 7,55% |
Optimism | OP | 33,70 | 5,56% |
Ethena | ENA | 15,83 | 4,94% |
Monero | XMR | 13.048,46 | 4,76% |
Theta Network | THETA | 38,60 | 4,53% |
Jupiter | JUP | 21,73 | 4,18% |
Arbitrum | ARB | 17,63 | 3,23% |
Mantle | MNT | 30,91 | 2,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.326,02 | -3,66% |
Official Trump | TRUMP | 534,28 | -3,63% |
Hedera | HBAR | 7,94 | -3,37% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 33,13 | -2,93% |
Litecoin | LTC | 3.884,34 | -2,91% |
Bonk | BONK | 0,000853 | -2,75% |
Hyperliquid | HYPE | 957,11 | -2,70% |
Sonic (prev. FTM) | S | 22,46 | -2,61% |
XDC Network | XDC | 2,91 | -2,50% |
NEXO | NEXO | 49,19 | -2,29% |