Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.086.276,00 | 3.051.523,00 | 3.122.480,00 | 1.14% |
![]() | ETH | 70.630,00 | 69.820,00 | 71.222,00 | 0.46% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,63 | 36,67 | -0.11% |
![]() | XRP | 88,86 | 85,63 | 90,66 | 3.74% |
![]() | BNB | 21.951,00 | 21.371,00 | 21.960,00 | 2.41% |
![]() | SOL | 4.934,45 | 4.787,02 | 4.964,20 | 2.89% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,67 | -0.12% |
![]() | ADA | 27,39 | 26,77 | 27,66 | 2.09% |
![]() | DOGE | 6,45 | 6,22 | 6,49 | 2.61% |
![]() | TRX | 8,20 | 8,07 | 8,23 | 0.88% |
![]() | STETH | 70.568,00 | 69.722,00 | 71.029,00 | 0.67% |
![]() | WBTC | 3.081.429,00 | 3.044.415,00 | 3.120.158,00 | 1.12% |
![]() | PI | 53,14 | 52,28 | 57,19 | -2.76% |
![]() | LEO | 357,24 | 349,39 | 360,12 | -0.22% |
![]() | LINK | 513,44 | 499,74 | 535,85 | -1.93% |
![]() | XLM | 10,13 | 9,97 | 10,41 | -0.7% |
![]() | WSTETH | 84.456,00 | 83.517,00 | 85.151,00 | 0.67% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,61 | 36,69 | -0.15% |
![]() | TON | 121,72 | 104,03 | 124,14 | 17% |
![]() | HBAR | 7,08 | 6,96 | 7,28 | -0.22% |
![]() | AVAX | 678,59 | 674,94 | 706,87 | -2.04% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000461 | 0,000472 | 1.37% |
![]() | SUI | 86,49 | 83,13 | 88,39 | 4% |
![]() | LTC | 3.408,44 | 3.318,26 | 3.444,43 | 2.72% |
![]() | BCH | 12.377,85 | 11.937,35 | 12.863,46 | 2.42% |
![]() | DOT | 160,86 | 152,01 | 161,31 | 5.82% |
![]() | OM | 238,96 | 227,35 | 242,93 | 5.1% |
![]() | USDE | 36,62 | 36,61 | 36,68 | -0.12% |
![]() | WETH | 70.618,00 | 69.827,00 | 71.233,00 | 0.56% |
![]() | BGB | 163,46 | 160,00 | 164,45 | 1.72% |
![]() | BSC-USD | 36,63 | 36,51 | 36,74 | -0.25% |
![]() | HYPE | 532,90 | 503,67 | 539,23 | 4.87% |
![]() | WBT | 1.056,05 | 1.037,36 | 1.055,98 | 1.74% |
![]() | WEETH | 74.960,00 | 74.228,00 | 75.594,00 | 0.58% |
![]() | XMR | 7.647,14 | 7.549,23 | 7.777,56 | 1.22% |
![]() | UNI | 223,82 | 218,77 | 225,79 | 2.28% |
![]() | SUSDS | 38,21 | 38,20 | 38,29 | -0.15% |
![]() | APT | 195,71 | 189,72 | 195,99 | 2.11% |
![]() | DAI | 36,62 | 36,61 | 36,67 | -0.11% |
![]() | NEAR | 97,02 | 95,53 | 99,28 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000260 | 0,000256 | 0,000268 | 0.19% |
![]() | OKB | 1.697,89 | 1.656,16 | 1.709,10 | 0.64% |
![]() | ONDO | 32,05 | 31,54 | 32,77 | -0.03% |
![]() | ICP | 209,75 | 204,31 | 211,36 | 2.66% |
![]() | ETC | 657,12 | 654,57 | 676,59 | -1.73% |
![]() | GT | 782,72 | 768,43 | 789,21 | 1.86% |
![]() | AAVE | 6.314,38 | 6.262,41 | 6.472,41 | 0.83% |
![]() | CBBTC | 3.087.267,00 | 3.051.052,00 | 3.123.608,00 | 1.19% |
![]() | MNT | 27,25 | 26,78 | 27,32 | 1.41% |
![]() | TRUMP | 442,96 | 432,65 | 454,44 | 0.24% |
![]() | TKX | 1.075,77 | 996,58 | 1.079,78 | 7.95% |
![]() | CRO | 3,09 | 3,02 | 3,11 | 2.21% |
![]() | TAO | 9.489,89 | 9.001,92 | 9.757,80 | 5.42% |
![]() | VET | 0,92 | 0,89 | 0,93 | 3.53% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,74 | 3,02 | 8.46% |
![]() | FDUSD | 36,58 | 36,53 | 36,73 | -0.25% |
![]() | ATOM | 167,70 | 149,01 | 167,44 | 12.54% |
![]() | TIA | 133,37 | 128,29 | 137,21 | 0.61% |
![]() | ENA | 13,41 | 12,75 | 13,88 | 3.44% |
![]() | FIL | 107,47 | 104,73 | 107,77 | 2.62% |
![]() | POL | 7,89 | 7,84 | 8,02 | 0.29% |
![]() | FTN | 145,93 | 145,82 | 147,51 | -0.6% |
![]() | ALGO | 7,35 | 7,24 | 7,51 | 0.06% |
![]() | S | 19,49 | 19,04 | 19,96 | 2.15% |
![]() | RENDER | 118,51 | 112,73 | 119,70 | 4.94% |
![]() | LBTC | 3.085.952,00 | 3.052.978,00 | 3.127.776,00 | 1.08% |
![]() | ARB | 13,18 | 13,05 | 13,41 | 0.93% |
![]() | IP | 210,51 | 209,70 | 233,41 | -1.61% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,58 | 36,78 | -0.11% |
![]() | JUP | 19,40 | 19,20 | 19,62 | 0.47% |
![]() | OP | 31,77 | 31,55 | 32,67 | -0.86% |
![]() | KCS | 408,04 | 404,36 | 410,61 | 0.78% |
![]() | FET | 19,09 | 18,71 | 19,34 | 1.82% |
![]() | SOLVBTC | 3.080.685,00 | 3.050.409,00 | 3.117.867,00 | 0.99% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,68 | -0.12% |
![]() | WETH | 70.598,00 | 69.714,00 | 71.274,00 | 0.29% |
![]() | QNT | 2.870,10 | 2.770,81 | 2.885,72 | 3.2% |
![]() | MOVE | 17,06 | 16,41 | 17,41 | 0.62% |
![]() | RSETH | 73.309,00 | 72.641,00 | 73.948,00 | 0.45% |
![]() | NEXO | 39,56 | 39,17 | 40,30 | -0.46% |
![]() | XDC | 2,50 | 2,45 | 2,54 | -0.32% |
![]() | MKR | 43.225,00 | 42.437,00 | 44.342,00 | 1.86% |
![]() | SEI | 7,49 | 7,38 | 7,58 | 1.58% |
![]() | IMX | 20,61 | 19,55 | 20,71 | 5.43% |
![]() | DEXE | 633,59 | 631,28 | 639,20 | 0.29% |
![]() | INJ | 370,89 | 362,72 | 377,15 | 1.92% |
![]() | STX | 23,82 | 23,44 | 24,23 | 0.75% |
![]() | USD0 | 36,55 | 36,54 | 36,60 | -0.11% |
![]() | WLD | 32,13 | 31,48 | 32,65 | 1.91% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,53 | 0,59 | 9.76% |
![]() | BNSOL | 5.129,50 | 4.964,60 | 5.165,97 | 3.32% |
![]() | RETH | 79.241,00 | 78.406,00 | 79.918,00 | 0.45% |
![]() | GRT | 3,50 | 3,43 | 3,55 | 1.49% |
![]() | THETA | 32,70 | 32,35 | 33,33 | 0.89% |
![]() | BONK | 0,000404 | 0,000395 | 0,000415 | 0.47% |
![]() | LDO | 34,79 | 34,41 | 35,43 | 1.09% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,60 | 36,80 | -0.14% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.075.892,00 | 2.780.191,00 | 3.099.559,00 | 1.52% |
![]() | METH | 74.867,00 | 73.926,00 | 75.488,00 | 0.52% |
![]() | PYUSD | 36,64 | 36,59 | 36,75 | -0.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.086.276,00 | 1.14% |
![]() Ethereum ETH | 70.630,00 | 0.46% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 88,86 | 3.74% |
![]() BNB BNB | 21.951,00 | 2.41% |
![]() Solana SOL | 4.934,45 | 2.89% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.12% |
![]() Cardano ADA | 27,39 | 2.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,45 | 2.61% |
![]() TRON TRX | 8,20 | 0.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.568,00 | 0.67% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.081.429,00 | 1.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,76% |
Toncoin | TON | 121,72 | 16,35% |
Cosmos Hub | ATOM | 167,70 | 12,55% |
Flare | FLR | 0,58 | 9,62% |
Kaspa | KAS | 2,97 | 8,46% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.075,77 | 8,25% |
Sei | SEI | 7,49 | 6,54% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.080.685,00 | 6,19% |
Polkadot | DOT | 160,86 | 5,68% |
MANTRA | OM | 238,96 | 5,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 121,72 | 17,00% |
Cosmos Hub | ATOM | 167,70 | 12,54% |
Flare | FLR | 0,58 | 9,76% |
Kaspa | KAS | 2,97 | 8,46% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.075,77 | 7,95% |
Polkadot | DOT | 160,86 | 5,82% |
Immutable | IMX | 20,61 | 5,43% |
Bittensor | TAO | 9.489,89 | 5,42% |
MANTRA | OM | 238,96 | 5,10% |
Render | RENDER | 118,51 | 4,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 53,14 | -2,76% |
Avalanche | AVAX | 678,59 | -2,04% |
Chainlink | LINK | 513,44 | -1,93% |
Ethereum Classic | ETC | 657,12 | -1,73% |
Story | IP | 210,51 | -1,61% |
Optimism | OP | 31,77 | -0,855250% |
Stellar | XLM | 10,13 | -0,697640% |
Fasttoken | FTN | 145,93 | -0,603980% |
NEXO | NEXO | 39,56 | -0,460290% |
XDC Network | XDC | 2,50 | -0,323720% |