Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.588.554,00 | 3.518.171,00 | 3.596.216,00 | 0.23% |
![]() | ETH | 67.673,00 | 66.290,00 | 69.185,00 | -0.99% |
![]() | USDT | 38,33 | 38,28 | 38,35 | 0.12% |
![]() | XRP | 84,64 | 81,57 | 85,48 | -0.4% |
![]() | BNB | 22.967,00 | 22.808,00 | 23.252,00 | -0.53% |
![]() | SOL | 5.809,76 | 5.594,59 | 5.822,77 | 1.13% |
![]() | USDC | 38,31 | 38,27 | 38,33 | 0.1% |
![]() | DOGE | 6,93 | 6,53 | 6,96 | 1.33% |
![]() | ADA | 27,95 | 25,77 | 28,20 | 4.52% |
![]() | TRX | 9,45 | 9,28 | 9,47 | 0.41% |
![]() | STETH | 67.574,00 | 66.306,00 | 69.186,00 | -1.08% |
![]() | WBTC | 3.580.916,00 | 3.519.203,00 | 3.593.194,00 | 0.11% |
![]() | SUI | 126,64 | 111,53 | 128,54 | 11.13% |
![]() | LINK | 572,78 | 544,28 | 579,51 | 0.72% |
![]() | AVAX | 852,49 | 831,91 | 863,51 | 0.2% |
![]() | XLM | 10,72 | 9,94 | 10,77 | 4.69% |
![]() | LEO | 353,85 | 347,45 | 355,84 | 1.74% |
![]() | SHIB | 0,000519 | 0,000496 | 0,000522 | 0.28% |
![]() | TON | 121,62 | 117,88 | 122,82 | 0.88% |
![]() | HBAR | 7,17 | 6,74 | 7,23 | 3.66% |
![]() | WSTETH | 81.167,00 | 79.608,00 | 82.881,00 | -0.82% |
![]() | USDS | 38,30 | 38,27 | 38,33 | 0.08% |
![]() | BCH | 13.482,70 | 13.243,13 | 14.018,91 | -1.42% |
![]() | DOT | 161,25 | 151,08 | 162,17 | 3.42% |
![]() | LTC | 3.197,63 | 3.105,02 | 3.218,04 | 0.7% |
![]() | HYPE | 727,17 | 681,18 | 726,13 | 3.61% |
![]() | BGB | 169,97 | 168,12 | 173,29 | -1.6% |
![]() | BSC-USD | 38,34 | 38,19 | 38,69 | -0.06% |
![]() | WETH | 67.644,00 | 66.379,00 | 69.046,00 | -0.71% |
![]() | USDE | 38,30 | 38,24 | 38,33 | 0.09% |
![]() | PI | 25,00 | 24,53 | 25,63 | -1.06% |
![]() | XMR | 8.683,47 | 8.491,06 | 8.836,35 | 0.36% |
![]() | WBT | 1.099,89 | 1.091,95 | 1.100,33 | 0.41% |
![]() | WEETH | 72.076,00 | 70.700,00 | 73.577,00 | -0.81% |
![]() | CBBTC | 3.587.253,00 | 3.519.742,00 | 3.598.281,00 | 0.16% |
![]() | PEPE | 0,000331 | 0,000321 | 0,000341 | -2.08% |
![]() | UNI | 222,75 | 216,79 | 233,23 | -2.73% |
![]() | APT | 209,54 | 199,36 | 214,05 | 2.62% |
![]() | DAI | 38,32 | 38,27 | 38,34 | 0.08% |
![]() | ONDO | 37,82 | 33,34 | 39,72 | 7.72% |
![]() | OKB | 1.965,85 | 1.951,32 | 2.002,28 | -1.46% |
![]() | TAO | 13.581,25 | 12.514,88 | 13.840,79 | 4.07% |
![]() | NEAR | 96,56 | 90,76 | 98,62 | 1.14% |
![]() | GT | 889,28 | 875,54 | 905,62 | -1.55% |
![]() | ICP | 197,72 | 190,76 | 199,74 | 0.55% |
![]() | SUSDS | 40,19 | 40,13 | 40,21 | 0.11% |
![]() | TKX | 1.216,75 | 1.214,11 | 1.250,18 | -2.55% |
![]() | BUIDL | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.1% |
![]() | KAS | 3,73 | 3,64 | 3,77 | 2.67% |
![]() | AAVE | 6.420,94 | 6.096,86 | 6.512,13 | 1.66% |
![]() | ETC | 639,18 | 620,07 | 645,10 | -0.23% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,39 | 3,51 | 1.41% |
![]() | TRUMP | 460,81 | 450,10 | 562,71 | -8.81% |
![]() | MNT | 27,18 | 26,13 | 27,18 | 1.38% |
![]() | RENDER | 172,73 | 163,77 | 180,39 | -1.55% |
![]() | VET | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 2.81% |
![]() | POL | 9,64 | 8,27 | 10,11 | 13.23% |
![]() | SUSDE | 44,74 | 44,67 | 44,76 | 0.13% |
![]() | ATOM | 174,34 | 164,77 | 175,94 | 4.22% |
![]() | ENA | 13,56 | 12,53 | 13,96 | 6.44% |
![]() | ALGO | 8,59 | 7,95 | 8,62 | 5.12% |
![]() | LBTC | 3.571.941,00 | 3.509.198,00 | 3.590.882,00 | -0.27% |
![]() | FIL | 108,59 | 102,33 | 108,98 | 2.54% |
![]() | FTN | 162,80 | 161,79 | 163,05 | 0.43% |
![]() | FET | 26,69 | 23,31 | 27,40 | 12.75% |
![]() | TIA | 109,36 | 104,40 | 111,59 | 2.68% |
![]() | S | 19,70 | 18,70 | 19,90 | 1.65% |
![]() | ARB | 12,95 | 12,51 | 13,15 | 1.12% |
![]() | FDUSD | 38,27 | 38,11 | 38,48 | 0.24% |
![]() | JLP | 158,08 | 155,56 | 158,59 | 0.38% |
![]() | SOLVBTC | 3.581.925,00 | 3.520.520,00 | 3.597.084,00 | 0.51% |
![]() | OP | 30,19 | 28,48 | 30,42 | 3.77% |
![]() | KCS | 397,00 | 391,77 | 400,42 | -0.33% |
![]() | STX | 32,37 | 28,36 | 32,72 | 9.14% |
![]() | JUP | 17,30 | 16,35 | 17,46 | 0.99% |
![]() | BNSOL | 6.084,39 | 5.849,02 | 6.086,60 | 1.39% |
![]() | MKR | 57.462,00 | 55.267,00 | 57.839,00 | 3.44% |
![]() | BONK | 0,000592 | 0,000531 | 0,000603 | 1.5% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,83 | 2,93 | -1.28% |
![]() | WLD | 34,12 | 32,11 | 35,13 | 3.76% |
![]() | FARTCOIN | 43,37 | 39,81 | 43,53 | 3.19% |
![]() | NEXO | 42,41 | 40,60 | 42,70 | 3.85% |
![]() | IMX | 22,80 | 21,28 | 24,01 | 0% |
![]() | QNT | 2.841,43 | 2.651,82 | 2.874,60 | 3.68% |
![]() | WETH | 67.710,00 | 66.599,00 | 69.335,00 | -1.18% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.68% |
![]() | EOS | 26,03 | 24,40 | 26,18 | 2.22% |
![]() | RSETH | 70.442,00 | 69.118,00 | 71.879,00 | -0.75% |
![]() | SEI | 7,64 | 7,23 | 7,78 | 2.66% |
![]() | IP | 141,85 | 139,27 | 145,01 | 0.86% |
![]() | INJ | 385,57 | 350,01 | 390,97 | 6.64% |
![]() | CRV | 26,34 | 24,72 | 26,85 | 5.93% |
![]() | WBNB | 22.974,00 | 22.818,00 | 23.271,00 | -0.66% |
![]() | GRT | 3,59 | 3,35 | 3,62 | 3.99% |
![]() | USDT0 | 38,33 | 38,25 | 38,38 | 0.13% |
![]() | PYUSD | 38,33 | 38,25 | 38,34 | 0.11% |
![]() | USDC | 38,32 | 38,19 | 38,60 | -0.06% |
![]() | RETH | 76.289,00 | 74.858,00 | 77.795,00 | -0.75% |
![]() | XAUT | 128.466,00 | 126.433,00 | 129.350,00 | 1.45% |
![]() | JASMY | 0,65 | 0,60 | 0,66 | 2.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.588.554,00 | 0.23% |
![]() Ethereum ETH | 67.673,00 | -0.99% |
![]() Tether USDT | 38,33 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 84,64 | -0.4% |
![]() BNB BNB | 22.967,00 | -0.53% |
![]() Solana SOL | 5.809,76 | 1.13% |
![]() USDC USDC | 38,31 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,93 | 1.33% |
![]() Cardano ADA | 27,95 | 4.52% |
![]() TRON TRX | 9,45 | 0.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.574,00 | -1.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.580.916,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 9,64 | 13,28% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,69 | 12,81% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.974,00 | 12,35% |
Sui | SUI | 126,64 | 11,31% |
Stacks | STX | 32,37 | 9,29% |
Ondo | ONDO | 37,82 | 7,59% |
Curve DAO | CRV | 26,34 | 6,75% |
Injective | INJ | 385,57 | 6,49% |
Ethena | ENA | 13,56 | 6,35% |
Algorand | ALGO | 8,59 | 5,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 9,64 | 13,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,69 | 12,75% |
Sui | SUI | 126,64 | 11,13% |
Stacks | STX | 32,37 | 9,14% |
Ondo | ONDO | 37,82 | 7,72% |
Injective | INJ | 385,57 | 6,64% |
Ethena | ENA | 13,56 | 6,44% |
Curve DAO | CRV | 26,34 | 5,93% |
Algorand | ALGO | 8,59 | 5,12% |
Cardano | ADA | 27,95 | 4,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 460,81 | -8,81% |
Uniswap | UNI | 222,75 | -2,73% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.216,75 | -2,55% |
Pepe | PEPE | 0,000331 | -2,08% |
Flare | FLR | 0,63 | -1,68% |
Bitget Token | BGB | 169,97 | -1,60% |
Render | RENDER | 172,73 | -1,55% |
Gate | GT | 889,28 | -1,55% |
OKB | OKB | 1.965,85 | -1,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.482,70 | -1,42% |