Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.236.228,00 | 3.207.607,00 | 3.238.481,00 | 0.66% |
![]() | ETH | 60.886,00 | 60.121,00 | 61.093,00 | 1.19% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0% |
![]() | XRP | 79,26 | 78,30 | 79,52 | 1.14% |
![]() | BNB | 22.538,00 | 22.356,00 | 22.650,00 | 0.74% |
![]() | SOL | 5.268,13 | 5.045,76 | 5.284,39 | 3.02% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0% |
![]() | DOGE | 6,05 | 5,89 | 6,10 | 2.76% |
![]() | TRX | 9,19 | 9,12 | 9,35 | -1.19% |
![]() | ADA | 23,94 | 23,28 | 24,11 | 2.51% |
![]() | STETH | 60.858,00 | 60.065,00 | 61.006,00 | 1.3% |
![]() | WBTC | 3.229.109,00 | 3.201.525,00 | 3.236.974,00 | 0.5% |
![]() | LEO | 355,54 | 342,55 | 358,23 | 1.48% |
![]() | LINK | 488,20 | 474,66 | 488,99 | 1.5% |
![]() | AVAX | 738,20 | 717,80 | 738,11 | 1.61% |
![]() | XLM | 9,33 | 9,12 | 9,32 | 1.89% |
![]() | TON | 113,95 | 113,29 | 114,79 | 0.58% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000453 | 0,000472 | 2.48% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,03 | 0% |
![]() | HBAR | 6,32 | 6,23 | 6,37 | 0.48% |
![]() | SUI | 81,75 | 79,86 | 81,87 | 1.75% |
![]() | WSTETH | 73.008,00 | 72.058,00 | 73.251,00 | 1.32% |
![]() | BCH | 12.854,72 | 12.529,90 | 13.093,29 | 2.34% |
![]() | HYPE | 690,19 | 625,86 | 691,22 | 6.91% |
![]() | LTC | 2.900,12 | 2.868,00 | 2.925,66 | 1.12% |
![]() | DOT | 141,63 | 138,77 | 142,04 | 1.47% |
![]() | BGB | 169,40 | 165,45 | 169,90 | 2.28% |
![]() | BSC-USD | 38,04 | 37,88 | 38,13 | 0.1% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,97 | 38,04 | 0.01% |
![]() | PI | 24,42 | 23,11 | 25,09 | 5.67% |
![]() | WETH | 60.893,00 | 60.129,00 | 61.089,00 | 1.25% |
![]() | WBT | 1.066,00 | 1.057,71 | 1.066,35 | 0.69% |
![]() | XMR | 8.083,28 | 8.067,40 | 8.354,40 | -1.97% |
![]() | WEETH | 64.857,00 | 63.980,00 | 65.010,00 | 1.37% |
![]() | CBBTC | 3.238.178,00 | 3.203.944,00 | 3.241.859,00 | 0.7% |
![]() | DAI | 38,02 | 38,01 | 38,04 | -0.01% |
![]() | UNI | 200,25 | 195,88 | 200,24 | 1.49% |
![]() | OKB | 1.946,79 | 1.903,30 | 1.946,79 | 2.04% |
![]() | PEPE | 0,000276 | 0,000270 | 0,000280 | 1.8% |
![]() | APT | 180,22 | 175,46 | 182,11 | 2.71% |
![]() | GT | 859,16 | 846,59 | 861,44 | 0.91% |
![]() | TKX | 1.275,18 | 1.268,98 | 1.328,83 | -3.93% |
![]() | ONDO | 32,00 | 31,30 | 32,20 | 1.59% |
![]() | NEAR | 80,12 | 77,78 | 80,10 | 1.73% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,83 | 39,87 | -0% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 601,84 | 579,47 | 606,68 | 3.78% |
![]() | TAO | 10.575,97 | 9.692,54 | 10.575,57 | 9.11% |
![]() | ICP | 183,74 | 179,31 | 183,73 | 2.29% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,18 | 3,23 | 0.23% |
![]() | MNT | 25,04 | 24,84 | 25,39 | -0.54% |
![]() | AAVE | 5.323,85 | 5.228,98 | 5.347,28 | 0.54% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,30 | 44,33 | 0.02% |
![]() | RENDER | 152,24 | 147,93 | 154,91 | -1.42% |
![]() | VET | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 2.22% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,89 | 2,97 | 0.95% |
![]() | ATOM | 158,45 | 156,44 | 160,39 | 0.26% |
![]() | FTN | 160,90 | 160,67 | 161,12 | 0.08% |
![]() | LBTC | 3.216.793,00 | 3.179.147,00 | 3.232.237,00 | 0.28% |
![]() | TRUMP | 320,85 | 286,74 | 321,25 | 11.9% |
![]() | ALGO | 7,32 | 7,16 | 7,38 | 0.94% |
![]() | FIL | 95,43 | 91,85 | 95,17 | 3.83% |
![]() | POL | 7,23 | 7,09 | 7,30 | 1.85% |
![]() | FDUSD | 38,04 | 37,92 | 38,15 | 0.1% |
![]() | ENA | 10,78 | 10,59 | 11,01 | 0.37% |
![]() | S | 17,68 | 17,34 | 18,10 | -0.96% |
![]() | TIA | 92,16 | 89,78 | 92,15 | 1.36% |
![]() | JLP | 148,05 | 144,98 | 148,22 | 1.55% |
![]() | ARB | 11,20 | 10,94 | 11,23 | 2.21% |
![]() | FET | 19,82 | 18,98 | 19,80 | 1.98% |
![]() | KCS | 382,74 | 379,70 | 386,49 | -0.66% |
![]() | SOLVBTC | 3.218.037,00 | 3.187.486,00 | 3.234.031,00 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 5.503,36 | 5.278,81 | 5.530,80 | 3% |
![]() | MKR | 51.821,00 | 51.039,00 | 51.948,00 | 1.18% |
![]() | XDC | 2,70 | 2,68 | 2,72 | 0.34% |
![]() | OP | 25,50 | 24,85 | 25,68 | 2.62% |
![]() | JUP | 14,62 | 14,12 | 14,88 | 2.61% |
![]() | IP | 147,55 | 144,31 | 151,06 | 0.06% |
![]() | NEXO | 38,93 | 38,53 | 39,22 | 0.93% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,57 | 0,65 | 6.96% |
![]() | WETH | 60.923,00 | 60.016,00 | 61.228,00 | 1.25% |
![]() | EOS | 23,71 | 23,49 | 24,07 | 0.16% |
![]() | RSETH | 63.415,00 | 62.621,00 | 63.592,00 | 1.26% |
![]() | BONK | 0,000463 | 0,000448 | 0,000471 | 0.59% |
![]() | QNT | 2.462,42 | 2.409,91 | 2.510,63 | -1.92% |
![]() | STX | 23,07 | 22,33 | 23,07 | 2.97% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,99 | 38,06 | 0.02% |
![]() | WLD | 27,26 | 26,63 | 27,53 | 0.35% |
![]() | SEI | 6,50 | 6,33 | 6,60 | 1.27% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 37,99 | 38,03 | -0% |
![]() | USDC | 38,04 | 37,89 | 38,10 | 0.09% |
![]() | IMX | 17,50 | 16,37 | 18,03 | 4.88% |
![]() | XAUT | 127.414,00 | 127.179,00 | 127.678,00 | 0.17% |
![]() | CRV | 23,59 | 22,16 | 23,58 | 4.81% |
![]() | DEXE | 544,93 | 516,28 | 546,34 | 4.36% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0.01% |
![]() | INJ | 314,65 | 298,17 | 314,27 | 5.44% |
![]() | GRT | 3,08 | 2,93 | 3,07 | 4.25% |
![]() | PAXG | 127.448,00 | 127.231,00 | 127.723,00 | 0.08% |
![]() | FARTCOIN | 29,20 | 27,63 | 30,32 | 1.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.236.228,00 | 0.66% |
![]() Ethereum ETH | 60.886,00 | 1.19% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0% |
![]() XRP XRP | 79,26 | 1.14% |
![]() BNB BNB | 22.538,00 | 0.74% |
![]() Solana SOL | 5.268,13 | 3.02% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,05 | 2.76% |
![]() TRON TRX | 9,19 | -1.19% |
![]() Cardano ADA | 23,94 | 2.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.858,00 | 1.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.229.109,00 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 320,85 | 12,38% |
Bittensor | TAO | 10.575,97 | 8,99% |
Hyperliquid | HYPE | 690,19 | 7,23% |
Flare | FLR | 0,61 | 6,94% |
Pi Network | PI | 24,42 | 5,81% |
Injective | INJ | 314,65 | 5,41% |
Immutable | IMX | 17,50 | 5,08% |
DeXe | DEXE | 544,93 | 4,40% |
The Graph | GRT | 3,08 | 4,35% |
Curve DAO | CRV | 23,59 | 4,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 320,85 | 11,90% |
Bittensor | TAO | 10.575,97 | 9,11% |
Flare | FLR | 0,61 | 6,96% |
Hyperliquid | HYPE | 690,19 | 6,91% |
Pi Network | PI | 24,42 | 5,67% |
Injective | INJ | 314,65 | 5,44% |
Immutable | IMX | 17,50 | 4,88% |
Curve DAO | CRV | 23,59 | 4,81% |
DeXe | DEXE | 544,93 | 4,36% |
The Graph | GRT | 3,08 | 4,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.275,18 | -3,93% |
Monero | XMR | 8.083,28 | -1,97% |
Quant | QNT | 2.462,42 | -1,92% |
Render | RENDER | 152,24 | -1,42% |
TRON | TRX | 9,19 | -1,19% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,68 | -0,963960% |
KuCoin | KCS | 382,74 | -0,661670% |
Mantle | MNT | 25,04 | -0,536500% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,01 | -0,014840% |
Dai | DAI | 38,02 | -0,009690% |