Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.930.301,81 | 2.870.750,55 | 3.000.169,45 | 0.09% |
Ethereum | ETH | 85.964,67 | 83.053,37 | 87.804,83 | 0.9% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,61 | 43,65 | 0.01% |
XRP | XRP | 60,23 | 58,58 | 61,43 | 0.97% |
Binance Coin | BNB | 26.844,00 | 25.621,00 | 26.962,00 | 2.39% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,63 | 43,67 | 0.01% |
Solana | SOL | 3.526,38 | 3.406,42 | 3.620,41 | -0.24% |
TRON | TRX | 12,19 | 11,95 | 12,20 | 1.6% |
Staked Ether | STETH | 85.930,27 | 82.978,36 | 87.796,03 | 0.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.192,14 | 2.148,64 | 2.241,57 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 3,84 | 4,06 | 2.53% |
Cardano | ADA | 11,44 | 10,94 | 11,47 | 2.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,31 | 4,64 | 5.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.275,29 | 21.737,36 | 23.322,37 | -1.46% |
Sui | SUI | 40,65 | 38,17 | 40,68 | 3.81% |
Chainlink | LINK | 369,13 | 356,24 | 371,99 | 1.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.924.417,17 | 2.863.300,99 | 2.996.692,87 | 0.07% |
Stellar | XLM | 6,93 | 6,54 | 6,93 | 3.06% |
LEO Token | LEO | 373,35 | 348,34 | 382,25 | 5.09% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,21 | 3,47 | 1.77% |
Toncoin | TON | 58,50 | 56,30 | 59,30 | 2.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.684,29 | 90.494,95 | 95.698,49 | 0.9% |
Monero | XMR | 14.898,06 | 14.212,08 | 15.745,20 | -0.17% |
Ethena USDe | USDE | 43,66 | 43,67 | 43,48 | 0.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.108,33 | 89.955,10 | 95.101,41 | 0.9% |
Aster | ASTER | 30,63 | 28,08 | 31,48 | 8.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,61 | 43,61 | 43,63 | 0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 3,80 | 4,07 | 5.16% |
Dai | DAI | 43,60 | 43,90 | 43,50 | -0.1% |
Litecoin | LTC | 2.321,74 | 2.229,99 | 2.329,80 | 1.97% |
Avalanche | AVAX | 383,96 | 368,18 | 387,17 | 2.63% |
ZCash | ZEC | 10.470,28 | 9.587,00 | 11.228,44 | 5.59% |
Mantle | MANTLE | 27,12 | 25,46 | 28,05 | -0.13% |
Worldcoin | WLD | 16,78 | 15,73 | 16,78 | 4.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000251 | 0,000267 | 4.12% |
Tether Gold | XAUT | 219.383,11 | 211.284,68 | 229.986,18 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 154,75 | 147,88 | 158,73 | 1.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,16 | 140,64 | 197,83 | 4.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,90 | 134,72 | 144,20 | 5.19% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,64 | 43,68 | -0.07% |
Ondo | ONDO | 10,92 | 10,28 | 10,95 | 4.3% |
VINCI | VINCI | 363,36 | 355,97 | 375,02 | -0.45% |
PAX Gold | PAXG | 221.106,59 | 212.609,58 | 231.890,27 | 0.19% |
Bitget token | BGB | 102,90 | 96,34 | 106,68 | 1.66% |
Polkadot | DOT | 56,31 | 53,43 | 56,49 | 4.27% |
LayerZero | ZRO | 92,50 | 89,60 | 113,00 | -10.89% |
Gatechain Token | GT | 305,87 | 288,40 | 313,90 | 2.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,084300 | 0,079300 | 0,084600 | 3.69% |
Pi Network | PI | 5,85 | 5,72 | 5,89 | 1.39% |
Aave | AAVE | 4.789,96 | 4.567,95 | 4.968,55 | 3.26% |
Falcon USD | USDF | 43,46 | 43,75 | 43,43 | -0.2% |
Ethena | ENA | 5,06 | 4,73 | 5,09 | 4.35% |
Kite | KITE | 7,50 | 6,95 | 7,96 | -4.96% |
Bittensor | TAO | 6.596,00 | 6.289,00 | 6.710,00 | 2.11% |
OKB | OKB | 3.273,94 | 3.095,85 | 3.360,75 | 3.29% |
Sky | SKY | 2,88 | 2,76 | 2,96 | 2.42% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000151 | 0,000163 | 3.68% |
Ripple USD | RLUSD | 43,66 | 43,69 | 43,59 | -0.04% |
XDC Network | XDC | 1,61 | 1,47 | 1,67 | 4.93% |
Internet Computer | ICP | 105,30 | 99,70 | 105,40 | 4.67% |
Ethereum Classic | ETC | 362,70 | 346,87 | 368,78 | 2.47% |
Near | NEAR | 42,99 | 41,05 | 43,61 | 3.18% |
Global Dollar | USDG | 43,66 | 43,71 | 43,53 | -0.01% |
Story | IP | 49,39 | 47,21 | 53,09 | 0.27% |
Aptos | APT | 41,68 | 39,93 | 43,22 | -0.71% |
KuCoin Token | KCS | 351,17 | 335,20 | 362,81 | 0.63% |
Arbitrum | ARB | 4,89 | 4,59 | 4,93 | 4.51% |
Morpho | MORPHO | 48,17 | 46,75 | 51,43 | 0.67% |
Quant | QNT | 3.036,40 | 2.909,93 | 3.134,61 | 1.7% |
Flare | FLR | 0,415543 | 0,396669 | 0,427245 | 2.12% |
Cosmos | ATOM | 86,59 | 81,88 | 87,37 | 5.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,97 | 3,84 | 4,04 | 2.47% |
Jupiter | JUP | 6,11 | 5,93 | 6,27 | 0.76% |
Plasma | XPL | 4,12 | 3,40 | 4,17 | 19.42% |
Algorand | ALGO | 3,97 | 3,84 | 4,03 | 1.9% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,32 | 1,44 | 3.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.930.301,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.964,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.844,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.526,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.930,27 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.192,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,12 | 19,42% |
| Aster | ASTER | 30,63 | 8,39% |
| Cosmos | ATOM | 86,59 | 5,62% |
| ZCash | ZEC | 10.470,28 | 5,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 5,22% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 5,16% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,90 | 5,19% |
| LEO Token | LEO | 373,35 | 5,09% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 149,16 | 4,96% |
| XDC Network | XDC | 1,61 | 4,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 92,50 | -10,89% |
| Kite | KITE | 7,50 | -4,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.275,29 | -1,46% |
| Aptos | APT | 41,68 | -0,705143% |
| VINCI | VINCI | 363,36 | -0,449828% |
| Solana | SOL | 3.526,38 | -0,236119% |
| Falcon USD | USDF | 43,46 | -0,203441% |
| Monero | XMR | 14.898,06 | -0,166539% |
| Mantle | MANTLE | 27,12 | -0,126842% |
| Dai | DAI | 43,60 | -0,097646% |











