Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.128.387,49 | 4.109.069,65 | 4.194.897,96 | -0.6% |
Ethereum | ETH | 142.748,28 | 141.412,55 | 145.991,19 | -0.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,19 | 7,14 | 7,47 | -2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.295,85 | 153.842,71 | 158.838,42 | -0.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 154.353,71 | 152.881,10 | 157.860,28 | -0.19% |
Ethena USDe | USDE | 43,24 | 43,14 | 43,24 | 0.2% |
Aster | ASTER | 30,75 | 30,36 | 32,77 | -3.85% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 230,70 | 229,41 | 238,00 | -2.08% |
Ondo | ONDO | 16,33 | 16,20 | 17,04 | -2.57% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,17 | 43,14 | 43,16 | 0.16% |
Ethena | ENA | 9,62 | 9,50 | 10,22 | -3.1% |
Bittensor | TAO | 11.975,00 | 11.800,00 | 12.459,00 | -2.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,126100 | 0,115000 | 0,128600 | 8.15% |
Story | IP | 111,44 | 99,94 | 120,95 | -1.38% |
Pi Network | PI | 8,85 | 8,73 | 9,00 | -1.35% |
Falcon USD | USDF | 42,93 | 43,02 | 43,03 | -0.43% |
LayerZero | ZRO | 70,50 | 68,00 | 71,70 | 0.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,39 | 6,33 | 6,84 | -2.49% |
Jupiter | JUP | 9,43 | 9,30 | 9,99 | -2.89% |
Sky | SKY | 2,62 | 2,55 | 2,62 | 0.96% |
Plasma | XPL | 6,12 | 6,05 | 7,02 | -8.11% |
Ripple USD | RLUSD | 43,19 | 43,11 | 43,20 | 0.12% |
Morpho | MORPHO | 59,35 | 59,25 | 61,80 | -1.53% |
DoubleZero | 2Z | 5,35 | 5,28 | 5,86 | -0.35% |
Global Dollar | USDG | 43,16 | 43,16 | 43,15 | 0.22% |
Render Network | RENDER | 95,76 | 93,64 | 101,60 | 0.95% |
Aerodrome Finance | AERO | 26,59 | 26,46 | 27,02 | -0.6% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 42,84 | 42,12 | 45,86 | -1.15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -3.44% |
Kite | KITE | 4,06 | 4,02 | 4,19 | -1.55% |
Mantle Staked Ether | METH | 154.540,22 | 153.049,23 | 158.626,39 | -0.24% |
Falcon Finance | FF | 3,71 | 3,68 | 3,92 | -2.39% |
Starknet | STRK | 3,63 | 3,58 | 3,85 | -2.42% |
WAL Token | WAL | 6,74 | 6,36 | 6,85 | 3.69% |
Lombard | BARD | 33,14 | 32,76 | 40,59 | -3.13% |
Ether.fi | ETHFI | 32,13 | 31,27 | 33,78 | -1.55% |
EigenLayer | EIGEN | 17,46 | 17,22 | 18,45 | -3.16% |
Pyth Network | PYTH | 2,79 | 2,76 | 2,97 | -4.71% |
KAITO | KAITO | 23,42 | 22,98 | 30,60 | -20.14% |
DeepBook Protocol | DEEP | 2,77 | 2,75 | 2,81 | -0.6% |
zkSync | ZK | 1,50 | 1,45 | 1,60 | -0.54% |
Linea | LINEA | 0,271600 | 0,268100 | 0,310000 | -4.16% |
Syrup | SYRUP | 15,47 | 15,46 | 17,09 | -5.57% |
Aethir | ATH | 0,454123 | 0,451998 | 0,461439 | -0.6% |
Jito | JTO | 17,90 | 17,60 | 19,20 | -6.28% |
Succinct | PROVE | 17,54 | 17,31 | 18,44 | -3.89% |
dogwifhat | WIF | 16,57 | 16,29 | 17,24 | -3.04% |
Sonic Labs | S | 3,54 | 3,47 | 3,70 | -2.42% |
Movement | MOVE | 1,61 | 1,57 | 1,91 | -13.16% |
Wormhole | W | 1,57 | 1,55 | 1,71 | -3.86% |
Zora | ZORA | 1,32 | 0,70 | 3,94 | -66.16% |
Berachain | BERA | 28,59 | 27,62 | 31,59 | -8.04% |
Vaulta | A | 6,88 | 6,78 | 7,72 | -9.95% |
GUSD | GATEUSD | 43,19 | 43,17 | 43,10 | 0.12% |
Lagrange | LA | 13,67 | 13,45 | 14,25 | -2.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.128.387,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.748,28 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,19 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.295,85 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 154.353,71 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,24 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 30,75 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 230,70 | 0,000000% |
| Ondo | ONDO | 16,33 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,126100 | 8,15% |
| WAL Token | WAL | 6,74 | 3,69% |
| Sky | SKY | 2,62 | 0,96% |
| Render Network | RENDER | 95,76 | 0,95% |
| LayerZero | ZRO | 70,50 | 0,71% |
| Global Dollar | USDG | 43,16 | 0,218014% |
| Ethena USDe | USDE | 43,24 | 0,199362% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,17 | 0,164990% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,19 | 0,122260% |
| GUSD | GATEUSD | 43,19 | 0,119670% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zora | ZORA | 1,32 | -66,16% |
| KAITO | KAITO | 23,42 | -20,14% |
| Movement | MOVE | 1,61 | -13,16% |
| Vaulta | A | 6,88 | -9,95% |
| Plasma | XPL | 6,12 | -8,11% |
| Berachain | BERA | 28,59 | -8,04% |
| Jito | JTO | 17,90 | -6,28% |
| Syrup | SYRUP | 15,47 | -5,57% |
| Pyth Network | PYTH | 2,79 | -4,71% |
| Linea | LINEA | 0,271600 | -4,16% |










