Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.531.521,00 | 3.489.668,00 | 3.572.420,00 | 0.52% |
![]() | ETH | 98.015,00 | 97.130,00 | 100.898,00 | -0.15% |
![]() | XRP | 101,24 | 97,28 | 102,29 | 2.86% |
![]() | USDT | 36,22 | 36,19 | 36,26 | 0% |
![]() | BNB | 23.866,00 | 23.667,00 | 24.519,00 | -1.62% |
![]() | SOL | 7.118,81 | 7.079,55 | 7.429,75 | -0.42% |
![]() | USDC | 36,22 | 36,18 | 36,25 | 0.01% |
![]() | DOGE | 10,05 | 9,64 | 10,32 | 3.84% |
![]() | ADA | 29,04 | 28,71 | 29,93 | -1.71% |
![]() | STETH | 97.891,00 | 97.152,00 | 100.966,00 | -0.21% |
![]() | TRX | 8,44 | 8,34 | 8,53 | 0.4% |
![]() | WBTC | 3.525.796,00 | 3.487.215,00 | 3.567.366,00 | 0.33% |
![]() | LINK | 700,51 | 681,46 | 716,65 | 2.64% |
![]() | XLM | 12,92 | 12,54 | 13,19 | 1.06% |
![]() | AVAX | 959,67 | 937,50 | 983,08 | 1.97% |
![]() | WSTETH | 116.880,00 | 115.882,00 | 120.349,00 | -0.29% |
![]() | SUI | 126,19 | 124,76 | 135,05 | -1.15% |
![]() | LTC | 4.740,38 | 4.510,30 | 4.814,90 | 1.82% |
![]() | SHIB | 0,000606 | 0,000595 | 0,000621 | 0.93% |
![]() | HBAR | 8,55 | 8,28 | 8,66 | 2.14% |
![]() | TON | 138,11 | 136,43 | 140,76 | 0.42% |
![]() | LEO | 355,38 | 353,94 | 358,57 | 0.19% |
![]() | HYPE | 961,35 | 934,43 | 1.023,74 | -0.9% |
![]() | USDS | 36,27 | 36,11 | 36,35 | 0.07% |
![]() | WETH | 97.906,00 | 97.167,00 | 100.986,00 | -0.15% |
![]() | DOT | 184,96 | 184,81 | 193,48 | -2.39% |
![]() | OM | 275,66 | 196,08 | 286,10 | 35.59% |
![]() | BCH | 12.383,23 | 12.289,17 | 12.663,44 | 0.34% |
![]() | BGB | 192,99 | 192,02 | 203,11 | -4.24% |
![]() | USDE | 36,23 | 36,12 | 36,38 | 0.02% |
![]() | UNI | 360,23 | 359,25 | 373,57 | -0.35% |
![]() | WEETH | 103.696,00 | 102.960,00 | 106.778,00 | -0.2% |
![]() | XMR | 8.513,01 | 8.167,14 | 8.569,77 | 3.61% |
![]() | PEPE | 0,000368 | 0,000362 | 0,000388 | 1.52% |
![]() | TRUMP | 768,09 | 615,55 | 878,14 | 23.33% |
![]() | NEAR | 128,04 | 125,52 | 131,02 | 1.14% |
![]() | ONDO | 47,20 | 47,05 | 49,25 | -1.91% |
![]() | WBT | 989,39 | 975,07 | 989,39 | 0.6% |
![]() | AAVE | 9.375,97 | 9.346,01 | 9.724,10 | -0.27% |
![]() | APT | 223,27 | 218,58 | 228,31 | -1.17% |
![]() | MNT | 38,11 | 37,02 | 38,12 | 1.48% |
![]() | DAI | 36,22 | 36,20 | 36,26 | -0.01% |
![]() | ICP | 262,04 | 259,87 | 268,39 | -0.9% |
![]() | SUSDS | 37,67 | 37,25 | 37,90 | 0.28% |
![]() | TAO | 14.165,76 | 13.894,32 | 14.658,03 | 1.82% |
![]() | ETC | 769,57 | 764,02 | 792,93 | -0.43% |
![]() | OKB | 1.869,10 | 1.861,58 | 1.905,93 | -1.31% |
![]() | GT | 850,79 | 835,31 | 864,70 | 1.81% |
![]() | VET | 1,26 | 1,25 | 1,32 | -0.3% |
![]() | POL | 11,73 | 11,50 | 11,91 | 0.57% |
![]() | KAS | 3,82 | 3,78 | 4,03 | -0.69% |
![]() | CBBTC | 3.531.324,00 | 3.491.690,00 | 3.573.106,00 | 0.49% |
![]() | ALGO | 10,76 | 10,64 | 11,14 | -0.04% |
![]() | JUP | 34,37 | 33,20 | 36,31 | 3.53% |
![]() | CRO | 3,29 | 3,27 | 3,37 | -0.84% |
![]() | TKX | 1.101,98 | 1.072,01 | 1.103,57 | 2.33% |
![]() | RENDER | 169,62 | 168,05 | 174,72 | 0.6% |
![]() | FIL | 127,62 | 124,89 | 130,79 | 1.82% |
![]() | ATOM | 180,33 | 176,81 | 183,55 | -0.54% |
![]() | ARB | 17,75 | 17,67 | 18,53 | -1.19% |
![]() | FDUSD | 36,23 | 35,97 | 36,56 | 0.38% |
![]() | FET | 28,42 | 28,44 | 30,27 | -0.94% |
![]() | LBTC | 3.513.501,00 | 3.485.045,00 | 3.574.799,00 | -0.35% |
![]() | S | 19,61 | 19,54 | 20,33 | -0.22% |
![]() | FTN | 142,82 | 142,29 | 143,91 | -0.01% |
![]() | LDO | 67,95 | 64,40 | 68,62 | 4.98% |
![]() | TIA | 114,07 | 112,99 | 119,40 | 0.14% |
![]() | WETH | 98.051,00 | 96.955,00 | 101.038,00 | -0.27% |
![]() | XDC | 3,72 | 3,39 | 3,75 | 9.78% |
![]() | RAY | 198,61 | 191,24 | 210,12 | 2.55% |
![]() | BNSOL | 7.360,68 | 7.324,91 | 7.696,85 | -0.33% |
![]() | RSETH | 101.429,00 | 100.688,00 | 104.684,00 | -0.04% |
![]() | OP | 41,56 | 41,30 | 43,33 | -0.77% |
![]() | INJ | 564,25 | 545,23 | 573,07 | 0.93% |
![]() | ENA | 17,42 | 16,70 | 18,12 | 3.01% |
![]() | KCS | 443,36 | 438,88 | 451,48 | 0.08% |
![]() | STX | 35,05 | 34,77 | 36,73 | -1.21% |
![]() | IMX | 29,68 | 29,13 | 30,44 | 1.11% |
![]() | BONK | 0,000669 | 0,000647 | 0,000711 | 3.45% |
![]() | THETA | 51,09 | 50,37 | 52,89 | 0.71% |
![]() | QNT | 3.483,85 | 3.345,11 | 3.546,64 | 3.87% |
![]() | MOVE | 20,77 | 20,31 | 22,23 | 1.28% |
![]() | SOLVBTC | 3.519.532,00 | 3.464.166,00 | 3.566.741,00 | 0.33% |
![]() | NEXO | 49,45 | 48,47 | 50,79 | 1.5% |
![]() | GRT | 5,15 | 5,10 | 5,29 | 0.51% |
![]() | RETH | 109.799,00 | 108.955,00 | 113.333,00 | -0.11% |
![]() | WLD | 46,16 | 44,83 | 48,28 | 2.58% |
![]() | FLR | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 0.7% |
![]() | METH | 103.541,00 | 102.649,00 | 106.674,00 | -0.26% |
![]() | USD0 | 36,13 | 35,99 | 36,26 | -0.06% |
![]() | SEI | 8,72 | 8,63 | 9,05 | -0.37% |
![]() | JASMY | 0,84 | 0,81 | 0,86 | 2.1% |
![]() | GALA | 0,90 | 0,85 | 0,91 | 4.99% |
![]() | DEXE | 657,83 | 640,82 | 669,37 | -0.79% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.497.291,00 | 3.418.838,00 | 3.536.143,00 | 0.69% |
![]() | EOS | 23,81 | 23,36 | 24,69 | 1.53% |
![]() | SAND | 14,75 | 14,49 | 15,05 | 1.04% |
![]() | MSOL | 9.013,84 | 8.971,41 | 9.402,29 | -0.24% |
![]() | FLOKI | 0,003593 | 0,003539 | 0,003786 | 1.07% |
![]() | JTO | 115,89 | 113,17 | 124,57 | 2.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.531.521,00 | 0.52% |
![]() Ethereum ETH | 98.015,00 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 101,24 | 2.86% |
![]() Tether USDT | 36,22 | 0% |
![]() BNB BNB | 23.866,00 | -1.62% |
![]() Solana SOL | 7.118,81 | -0.42% |
![]() USDC USDC | 36,22 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,05 | 3.84% |
![]() Cardano ADA | 29,04 | -1.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.891,00 | -0.21% |
![]() TRON TRX | 8,44 | 0.4% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.525.796,00 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 275,66 | 36,17% |
Official Trump | TRUMP | 768,09 | 23,40% |
Hedera | HBAR | 8,55 | 12,74% |
XDC Network | XDC | 3,72 | 10,12% |
GALA | GALA | 0,90 | 5,80% |
Lido DAO | LDO | 67,95 | 5,18% |
Sei | SEI | 8,72 | 5,13% |
Quant | QNT | 3.483,85 | 4,53% |
XRP | XRP | 101,24 | 4,04% |
Jupiter | JUP | 34,37 | 3,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 275,66 | 35,59% |
Official Trump | TRUMP | 768,09 | 23,33% |
XDC Network | XDC | 3,72 | 9,78% |
GALA | GALA | 0,90 | 4,99% |
Lido DAO | LDO | 67,95 | 4,98% |
Quant | QNT | 3.483,85 | 3,87% |
Dogecoin | DOGE | 10,05 | 3,84% |
Jupiter | JUP | 34,37 | 3,53% |
Bonk | BONK | 0,000669 | 3,45% |
Monero | XMR | 8.513,01 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 192,99 | -4,24% |
Polkadot | DOT | 184,96 | -2,39% |
Ondo | ONDO | 47,20 | -1,91% |
Cardano | ADA | 29,04 | -1,71% |
BNB | BNB | 23.866,00 | -1,62% |
OKB | OKB | 1.869,10 | -1,31% |
Stacks | STX | 35,05 | -1,21% |
Arbitrum | ARB | 17,75 | -1,19% |
Aptos | APT | 223,27 | -1,17% |
Sui | SUI | 126,19 | -1,15% |