Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.995.828,84 | 2.960.523,44 | 3.080.314,45 | -2.35% |
Ethereum | ETH | 87.644,43 | 86.830,52 | 92.543,44 | -5.22% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,54 | 43,62 | 0.18% |
XRP | XRP | 60,96 | 60,73 | 63,26 | -3.51% |
Binance Coin | BNB | 26.884,00 | 26.770,00 | 27.925,00 | -3.27% |
USD Coin | USDC | 43,64 | 43,55 | 43,66 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.596,56 | 3.574,69 | 3.813,27 | -5.47% |
TRON | TRX | 12,14 | 12,03 | 12,21 | -0.02% |
Staked Ether | STETH | 87.597,64 | 86.570,54 | 92.513,67 | -5.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.239,87 | 2.228,23 | 2.317,59 | -3.03% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 4,01 | 4,22 | -3.76% |
Cardano | ADA | 11,41 | 11,34 | 11,83 | -3.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | 4,60 | 4,93 | -2.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.829,85 | 22.049,75 | 23.842,26 | -1.73% |
Sui | SUI | 40,30 | 39,91 | 42,42 | -4.27% |
Chainlink | LINK | 372,30 | 369,78 | 387,61 | -3.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.989.796,59 | 2.953.145,34 | 3.075.447,26 | -2.33% |
LEO Token | LEO | 380,98 | 358,55 | 391,72 | 2.54% |
Stellar | XLM | 6,89 | 6,75 | 7,03 | -1.92% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,24 | 3,64 | -1.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.514,90 | 94.601,85 | 100.863,10 | -5.22% |
Toncoin | TON | 58,20 | 57,80 | 60,10 | -2.51% |
Ethena USDe | USDE | 43,65 | 43,56 | 43,54 | 0.14% |
Sky Dollar | USDS | 43,25 | 43,59 | 42,97 | -0.38% |
Monero | XMR | 14.651,64 | 13.709,74 | 15.303,11 | 1.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.927,68 | 93.985,36 | 100.233,80 | -5.22% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 43,59 | 43,61 | 0.12% |
Aster | ASTER | 28,39 | 26,06 | 29,29 | 6.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,90 | 4,06 | -2.8% |
Dai | DAI | 43,63 | 43,65 | 43,57 | -0.5% |
Litecoin | LTC | 2.320,37 | 2.305,92 | 2.439,81 | -2.83% |
Avalanche | AVAX | 379,01 | 377,84 | 396,59 | -4.09% |
Mantle | MANTLE | 27,47 | 26,45 | 29,61 | -2.7% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,58 | 43,62 | 0.16% |
ZCash | ZEC | 10.035,47 | 9.837,91 | 10.940,82 | -4.64% |
Worldcoin | WLD | 16,49 | 16,32 | 17,21 | -3.23% |
XT.com Token | XT | 156,39 | 152,42 | 166,94 | -3.65% |
Tether Gold | XAUT | 218.144,95 | 209.631,46 | 228.119,77 | -0.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000268 | -1.74% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,83 | 144,73 | 153,00 | -4.26% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,50 | 140,70 | 147,50 | -3.33% |
VINCI | VINCI | 371,48 | 367,10 | 385,04 | -2.35% |
Ondo | ONDO | 10,76 | 10,60 | 11,03 | -1.91% |
PAX Gold | PAXG | 220.366,75 | 206.106,83 | 234.572,92 | -0.64% |
Bitget token | BGB | 105,44 | 103,07 | 118,18 | -6% |
Polkadot | DOT | 55,74 | 55,15 | 57,91 | -3.32% |
Gatechain Token | GT | 302,03 | 286,48 | 322,75 | -1.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,083800 | 0,083000 | 0,089000 | -5.31% |
Pi Network | PI | 5,95 | 5,91 | 6,22 | -4.06% |
Kite | KITE | 8,26 | 7,24 | 8,50 | -1.01% |
Falcon USD | USDF | 43,51 | 43,52 | 43,42 | -0.08% |
LayerZero | ZRO | 75,80 | 70,50 | 88,70 | -3.81% |
Aave | AAVE | 4.743,80 | 4.711,71 | 4.946,96 | -3.73% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,94 | 5,28 | -5.25% |
Bittensor | TAO | 6.693,00 | 6.664,00 | 7.090,00 | -5.1% |
Sky | SKY | 3,00 | 2,95 | 3,11 | -2.99% |
OKB | OKB | 3.287,09 | 3.185,05 | 3.405,20 | -1.22% |
Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 43,58 | 43,66 | 0.17% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000157 | 0,000167 | -3.93% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,47 | 1,67 | -2.48% |
Internet Computer | ICP | 103,10 | 101,80 | 106,40 | -2.74% |
Ethereum Classic | ETC | 359,77 | 359,56 | 455,53 | -3.99% |
Near | NEAR | 43,25 | 42,89 | 45,22 | -4.14% |
Global Dollar | USDG | 43,63 | 43,58 | 43,51 | -0.08% |
Aptos | APT | 42,92 | 42,43 | 45,91 | -5.72% |
Story | IP | 49,89 | 49,09 | 56,08 | -6.73% |
KuCoin Token | KCS | 350,93 | 342,98 | 382,57 | -4.67% |
Morpho | MORPHO | 49,45 | 48,45 | 50,88 | -2.52% |
Arbitrum | ARB | 4,78 | 4,71 | 4,95 | -2.84% |
Quant | QNT | 3.002,08 | 2.897,53 | 3.164,87 | -0.61% |
Flare | FLR | 0,416531 | 0,405609 | 0,443562 | -1.17% |
Jupiter | JUP | 6,19 | 6,13 | 6,73 | -7.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,96 | 3,92 | 4,19 | -2.99% |
Cosmos | ATOM | 83,49 | 82,58 | 86,11 | -2.45% |
Algorand | ALGO | 3,99 | 3,95 | 4,20 | -4.75% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.309,88 | 97.380,43 | 103.844,85 | -5.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.995.828,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.644,43 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,96 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.884,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.596,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.597,64 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.239,87 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 28,39 | 6,61% |
| LEO Token | LEO | 380,98 | 2,54% |
| Monero | XMR | 14.651,64 | 1,37% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,183670% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,181582% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 0,169637% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 0,164292% |
| Ethena USDe | USDE | 43,65 | 0,138969% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 0,123279% |
| Jupiter | JUP | 6,19 | -7,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 6,19 | -7,98% |
| Story | IP | 49,89 | -6,73% |
| Bitget token | BGB | 105,44 | -6,00% |
| Aptos | APT | 42,92 | -5,72% |
| Solana | SOL | 3.596,56 | -5,47% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083800 | -5,31% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -5,25% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.514,90 | -5,22% |
| Ethereum | ETH | 87.644,43 | -5,22% |
| Wrapped eETH | WEETH | 94.927,68 | -5,22% |











