Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.472.119,00 | 3.455.479,00 | 3.558.472,00 | -0.94% |
![]() | ETH | 97.010,00 | 96.850,00 | 102.423,00 | -1.66% |
![]() | USDT | 35,91 | 35,80 | 36,01 | -0.06% |
![]() | XRP | 83,58 | 82,51 | 88,48 | -3.24% |
![]() | SOL | 6.844,08 | 6.800,48 | 7.321,15 | -3.59% |
![]() | BNB | 20.692,00 | 20.137,00 | 21.132,00 | 2.04% |
![]() | USDC | 35,90 | 35,76 | 35,99 | -0.11% |
![]() | DOGE | 8,93 | 8,85 | 9,53 | -3.37% |
![]() | ADA | 25,58 | 25,28 | 27,44 | -3.63% |
![]() | STETH | 96.832,00 | 96.681,00 | 102.301,00 | -1.62% |
![]() | TRX | 8,18 | 7,96 | 8,34 | 2.07% |
![]() | WBTC | 3.473.788,00 | 3.453.259,00 | 3.556.520,00 | -0.59% |
![]() | LINK | 667,53 | 665,23 | 715,40 | -2.9% |
![]() | WSTETH | 115.610,00 | 115.487,00 | 122.166,00 | -1.82% |
![]() | AVAX | 890,51 | 889,21 | 961,28 | -4.17% |
![]() | SUI | 113,82 | 113,11 | 125,86 | -5.34% |
![]() | XLM | 11,46 | 11,38 | 12,22 | -2.92% |
![]() | TON | 135,19 | 133,81 | 140,64 | -0.69% |
![]() | LEO | 351,74 | 350,18 | 354,71 | -0.06% |
![]() | HBAR | 8,34 | 8,25 | 8,93 | -3.9% |
![]() | SHIB | 0,000541 | 0,000535 | 0,000579 | -5.03% |
![]() | HYPE | 863,84 | 849,46 | 939,91 | -7.69% |
![]() | BGB | 239,32 | 234,31 | 247,08 | 1.66% |
![]() | USDS | 35,83 | 35,72 | 36,07 | -0.27% |
![]() | LTC | 3.638,23 | 3.603,64 | 3.916,25 | -2.64% |
![]() | WETH | 97.024,00 | 96.843,00 | 102.426,00 | -1.53% |
![]() | DOT | 162,66 | 161,82 | 173,59 | -3.45% |
![]() | BCH | 11.420,70 | 11.304,89 | 12.030,81 | -2.7% |
![]() | USDE | 35,88 | 35,76 | 36,04 | -0.16% |
![]() | OM | 204,04 | 201,60 | 213,91 | -1.92% |
![]() | WEETH | 102.795,00 | 102.503,00 | 108.402,00 | -1.33% |
![]() | UNI | 323,23 | 321,35 | 339,30 | -2.29% |
![]() | XMR | 8.126,47 | 7.956,33 | 8.567,07 | 2.05% |
![]() | ONDO | 47,31 | 46,22 | 50,90 | -0.5% |
![]() | WBT | 988,08 | 978,70 | 1.003,93 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000336 | 0,000334 | 0,000372 | -5.93% |
![]() | NEAR | 113,94 | 113,15 | 121,24 | -3.26% |
![]() | MNT | 39,52 | 39,21 | 41,90 | -2.51% |
![]() | AAVE | 8.794,40 | 8.792,37 | 9.558,65 | -7.15% |
![]() | TRUMP | 623,23 | 623,84 | 698,03 | -5.74% |
![]() | DAI | 35,87 | 35,75 | 35,98 | -0.21% |
![]() | APT | 207,05 | 205,23 | 220,20 | -2.95% |
![]() | ICP | 242,16 | 240,33 | 257,93 | -2.79% |
![]() | ETC | 710,07 | 705,48 | 762,49 | -4.15% |
![]() | SUSDS | 37,13 | 36,78 | 37,69 | -0.31% |
![]() | TAO | 12.129,73 | 12.113,40 | 13.411,09 | -2.94% |
![]() | OKB | 1.654,85 | 1.645,83 | 1.722,29 | -2.22% |
![]() | VET | 1,18 | 1,18 | 1,29 | -5.04% |
![]() | CRO | 3,45 | 3,42 | 3,73 | -5.49% |
![]() | GT | 733,93 | 735,02 | 781,43 | -1.51% |
![]() | POL | 10,74 | 10,67 | 11,49 | -3.55% |
![]() | CBBTC | 3.477.951,00 | 3.458.699,00 | 3.558.327,00 | -0.73% |
![]() | ALGO | 9,70 | 9,61 | 10,67 | -6.04% |
![]() | JUP | 30,29 | 29,96 | 32,69 | -6.41% |
![]() | RENDER | 152,24 | 152,15 | 165,94 | -5.82% |
![]() | TKX | 983,38 | 966,58 | 986,48 | 0.97% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,02 | 3,45 | -10.34% |
![]() | FIL | 112,60 | 112,24 | 120,33 | -3.54% |
![]() | ARB | 16,15 | 16,03 | 17,34 | -4.51% |
![]() | ATOM | 159,21 | 158,36 | 173,47 | -5.64% |
![]() | FET | 25,90 | 25,72 | 27,95 | -4.8% |
![]() | FDUSD | 35,83 | 35,65 | 36,17 | -0.23% |
![]() | LBTC | 3.478.456,00 | 3.453.452,00 | 3.552.114,00 | -0.51% |
![]() | FTN | 141,41 | 139,58 | 141,84 | 0.22% |
![]() | WETH | 97.096,00 | 96.336,00 | 102.451,00 | -1.57% |
![]() | ENA | 17,96 | 17,82 | 20,26 | -9.86% |
![]() | BNSOL | 7.059,28 | 7.035,90 | 7.561,67 | -3.84% |
![]() | SOLVBTC | 3.464.091,00 | 3.450.840,00 | 3.545.771,00 | -1.02% |
![]() | LDO | 61,48 | 60,35 | 66,96 | -2.64% |
![]() | KCS | 446,58 | 444,70 | 463,88 | -2.56% |
![]() | TIA | 105,55 | 102,00 | 112,46 | -3.61% |
![]() | RSETH | 100.115,00 | 99.906,00 | 105.970,00 | -1.78% |
![]() | RAY | 181,89 | 178,15 | 201,37 | -7.23% |
![]() | OP | 37,64 | 37,44 | 40,57 | -3.17% |
![]() | S | 15,65 | 15,30 | 17,02 | 1.08% |
![]() | STX | 32,63 | 32,55 | 35,81 | -8.19% |
![]() | XDC | 3,12 | 3,06 | 3,33 | -2.11% |
![]() | RETH | 108.543,00 | 108.433,00 | 114.396,00 | -1.39% |
![]() | MOVE | 20,90 | 20,82 | 22,63 | -4.18% |
![]() | IMX | 27,73 | 27,42 | 29,45 | -3.98% |
![]() | NEXO | 47,62 | 47,16 | 49,86 | -1.35% |
![]() | THETA | 47,31 | 46,85 | 50,84 | -4.8% |
![]() | INJ | 475,57 | 474,45 | 516,78 | -5.9% |
![]() | BONK | 0,000601 | 0,000595 | 0,000662 | -5.95% |
![]() | METH | 102.457,00 | 102.206,00 | 108.156,00 | -1.56% |
![]() | GRT | 4,69 | 4,66 | 4,97 | -3.2% |
![]() | QNT | 3.073,73 | 3.039,30 | 3.251,72 | -3.63% |
![]() | WLD | 43,45 | 43,41 | 47,71 | -6.08% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -2.7% |
![]() | USD0 | 35,80 | 35,62 | 35,97 | -0.22% |
![]() | DEXE | 720,31 | 721,08 | 769,35 | -5.78% |
![]() | JASMY | 0,78 | 0,78 | 0,84 | -5.04% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.441.027,00 | 3.428.654,00 | 3.532.301,00 | -1.45% |
![]() | MSOL | 8.620,01 | 8.579,13 | 9.238,83 | -3.92% |
![]() | SEI | 7,94 | 7,91 | 8,69 | -5.51% |
![]() | BERA | 319,69 | 281,81 | 532,22 | 13.44% |
![]() | XCN | 1,04 | 0,99 | 1,11 | -2.67% |
![]() | SAND | 13,40 | 13,33 | 14,36 | -4.73% |
![]() | GALA | 0,75 | 0,75 | 0,83 | -7.84% |
![]() | EOS | 20,65 | 20,50 | 22,12 | -3.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.472.119,00 | -0.94% |
![]() Ethereum ETH | 97.010,00 | -1.66% |
![]() Tether USDT | 35,91 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 83,58 | -3.24% |
![]() Solana SOL | 6.844,08 | -3.59% |
![]() BNB BNB | 20.692,00 | 2.04% |
![]() USDC USDC | 35,90 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,93 | -3.37% |
![]() Cardano ADA | 25,58 | -3.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.832,00 | -1.62% |
![]() TRON TRX | 8,18 | 2.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.473.788,00 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.441.027,00 | 37,14% |
Berachain | BERA | 319,69 | 15,24% |
sUSDS | SUSDS | 37,13 | 9,41% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.464.091,00 | 5,40% |
USDS | USDS | 35,83 | 3,10% |
TRON | TRX | 8,18 | 2,07% |
BNB | BNB | 20.692,00 | 2,04% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,65 | 1,82% |
Monero | XMR | 8.126,47 | 1,62% |
Bitget Token | BGB | 239,32 | 1,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Berachain | BERA | 319,69 | 13,44% |
TRON | TRX | 8,18 | 2,07% |
Monero | XMR | 8.126,47 | 2,05% |
BNB | BNB | 20.692,00 | 2,04% |
Bitget Token | BGB | 239,32 | 1,66% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,65 | 1,08% |
Tokenize Xchange | TKX | 983,38 | 0,97% |
Fasttoken | FTN | 141,41 | 0,223170% |
WhiteBIT Coin | WBT | 988,08 | 0,027130% |
Kaspa | KAS | 3,04 | -10,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,04 | -10,34% |
Ethena | ENA | 17,96 | -9,86% |
Stacks | STX | 32,63 | -8,19% |
GALA | GALA | 0,75 | -7,84% |
Hyperliquid | HYPE | 863,84 | -7,69% |
Raydium | RAY | 181,89 | -7,23% |
Aave | AAVE | 8.794,40 | -7,15% |
Jupiter | JUP | 30,29 | -6,41% |
Worldcoin | WLD | 43,45 | -6,08% |
Algorand | ALGO | 9,70 | -6,04% |