Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.522.653,00 | 3.439.282,00 | 3.601.251,00 | 1.46% |
![]() | ETH | 96.919,00 | 96.139,00 | 100.534,00 | -0.53% |
![]() | XRP | 88,37 | 82,24 | 90,95 | 6.36% |
![]() | USDT | 36,00 | 35,78 | 36,15 | 0.26% |
![]() | SOL | 7.067,61 | 6.776,56 | 7.298,39 | 3.37% |
![]() | BNB | 20.914,00 | 20.558,00 | 21.241,00 | 1.19% |
![]() | USDC | 35,96 | 35,76 | 321,25 | 0.18% |
![]() | DOGE | 9,08 | 8,76 | 9,39 | 2.13% |
![]() | ADA | 26,07 | 25,22 | 26,95 | 2.36% |
![]() | STETH | 96.768,00 | 95.847,00 | 100.620,00 | -0.52% |
![]() | TRX | 8,34 | 8,16 | 8,44 | 1.8% |
![]() | WBTC | 3.514.971,00 | 3.441.444,00 | 3.595.673,00 | 1.36% |
![]() | LINK | 681,15 | 664,15 | 710,00 | 1.58% |
![]() | WSTETH | 116.111,00 | 114.545,00 | 119.262,00 | 0.4% |
![]() | AVAX | 902,40 | 878,32 | 938,59 | 1.06% |
![]() | XLM | 12,07 | 11,28 | 12,34 | 5.26% |
![]() | SUI | 114,01 | 111,30 | 121,25 | 0.11% |
![]() | TON | 136,17 | 133,45 | 138,88 | 0.55% |
![]() | HBAR | 8,60 | 8,18 | 8,89 | 3.54% |
![]() | LEO | 352,71 | 350,27 | 356,52 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000548 | 0,000533 | 0,000564 | 1.13% |
![]() | USDS | 35,94 | 35,77 | 36,17 | 0.09% |
![]() | BGB | 239,04 | 238,29 | 244,77 | 0.01% |
![]() | LTC | 3.768,09 | 3.589,74 | 3.881,21 | 3.78% |
![]() | HYPE | 841,53 | 833,64 | 902,20 | -1.86% |
![]() | WETH | 96.848,00 | 96.055,00 | 100.621,00 | -0.56% |
![]() | DOT | 170,79 | 160,98 | 177,05 | 4.85% |
![]() | BCH | 11.734,06 | 11.312,32 | 12.047,14 | 2.99% |
![]() | USDE | 36,02 | 35,80 | 36,08 | 0.4% |
![]() | OM | 221,75 | 201,60 | 230,62 | 9.94% |
![]() | WEETH | 102.997,00 | 101.720,00 | 106.550,00 | 0.03% |
![]() | UNI | 325,22 | 319,96 | 340,72 | 0.23% |
![]() | ONDO | 50,57 | 46,44 | 53,30 | 8.8% |
![]() | WBT | 1.000,50 | 985,23 | 1.006,24 | 1.12% |
![]() | XMR | 7.750,96 | 7.739,00 | 8.223,25 | -5.05% |
![]() | PEPE | 0,000337 | 0,000325 | 0,000353 | -0.49% |
![]() | NEAR | 118,80 | 112,59 | 122,29 | 4.62% |
![]() | AAVE | 8.863,55 | 8.620,00 | 9.383,26 | 0.14% |
![]() | MNT | 38,43 | 38,40 | 40,53 | -3.12% |
![]() | DAI | 35,98 | 35,81 | 36,13 | 0.32% |
![]() | TRUMP | 627,61 | 608,32 | 653,90 | -0.65% |
![]() | APT | 213,23 | 204,96 | 224,10 | 3.38% |
![]() | ICP | 251,79 | 239,62 | 259,74 | 4.02% |
![]() | SUSDS | 37,22 | 36,76 | 37,66 | 0.57% |
![]() | ETC | 729,07 | 705,71 | 750,15 | 2.88% |
![]() | OKB | 1.671,17 | 1.611,20 | 1.707,46 | 1.23% |
![]() | VET | 1,21 | 1,16 | 1,27 | 2.43% |
![]() | TAO | 11.734,86 | 11.554,37 | 12.618,79 | -3.49% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,40 | 3,64 | 1.07% |
![]() | GT | 756,16 | 727,32 | 775,93 | 2.06% |
![]() | POL | 11,04 | 10,63 | 11,49 | 2.85% |
![]() | CBBTC | 3.519.253,00 | 3.443.508,00 | 3.593.615,00 | 1.5% |
![]() | ALGO | 10,14 | 9,52 | 10,59 | 4.12% |
![]() | KAS | 3,20 | 2,95 | 3,40 | 4.79% |
![]() | RENDER | 155,80 | 149,53 | 163,47 | 1.78% |
![]() | JUP | 29,97 | 29,44 | 31,53 | -0.48% |
![]() | TKX | 985,43 | 976,51 | 993,86 | 0.26% |
![]() | FIL | 117,37 | 111,23 | 121,42 | 3.55% |
![]() | FET | 27,13 | 25,47 | 28,34 | 4.9% |
![]() | ATOM | 161,83 | 157,55 | 167,64 | 1.54% |
![]() | ARB | 16,04 | 15,68 | 16,77 | -0.64% |
![]() | LBTC | 3.506.968,00 | 3.430.142,00 | 3.598.592,00 | 0.92% |
![]() | FDUSD | 35,93 | 35,59 | 36,25 | -0.05% |
![]() | FTN | 141,33 | 140,52 | 142,52 | -0.05% |
![]() | WETH | 97.384,00 | 96.140,00 | 100.666,00 | 0.04% |
![]() | ENA | 18,48 | 16,82 | 19,62 | 2.65% |
![]() | BNSOL | 7.323,38 | 6.995,12 | 7.535,63 | 3.86% |
![]() | RSETH | 100.479,00 | 99.202,00 | 103.948,00 | -0% |
![]() | SOLVBTC | 3.516.873,00 | 3.434.847,00 | 3.585.956,00 | 1.46% |
![]() | TIA | 106,01 | 103,34 | 111,33 | -0.65% |
![]() | KCS | 447,20 | 444,70 | 454,68 | -0.56% |
![]() | RAY | 185,10 | 179,76 | 203,61 | 2.53% |
![]() | LDO | 58,54 | 58,55 | 64,25 | -5.65% |
![]() | XDC | 3,32 | 3,08 | 3,38 | 7.81% |
![]() | OP | 38,11 | 37,15 | 39,99 | 0.87% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,69 | 0,85 | 17.93% |
![]() | IMX | 28,49 | 27,29 | 29,48 | 3.34% |
![]() | MOVE | 21,17 | 20,65 | 22,66 | 0.87% |
![]() | INJ | 502,37 | 468,23 | 528,18 | 5.69% |
![]() | STX | 32,51 | 32,06 | 34,25 | -0.77% |
![]() | RETH | 108.713,00 | 107.507,00 | 112.614,00 | -0.07% |
![]() | S | 15,41 | 15,19 | 16,15 | -3.02% |
![]() | THETA | 48,60 | 46,63 | 50,71 | 2.85% |
![]() | BONK | 0,000624 | 0,000595 | 0,000653 | 4.37% |
![]() | NEXO | 47,69 | 47,29 | 48,49 | 0.23% |
![]() | QNT | 3.223,90 | 3.013,39 | 3.295,04 | 5.43% |
![]() | METH | 102.047,00 | 101.383,00 | 106.526,00 | -0.92% |
![]() | GRT | 4,77 | 4,60 | 4,96 | 1.54% |
![]() | WLD | 44,76 | 42,93 | 47,00 | 2.43% |
![]() | USD0 | 35,88 | 35,61 | 36,19 | 0.16% |
![]() | DEXE | 708,10 | 707,38 | 752,95 | -4.16% |
![]() | JASMY | 0,82 | 0,77 | 0,89 | 4.36% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.477.844,00 | 3.412.211,00 | 3.559.839,00 | 0.77% |
![]() | MSOL | 8.938,35 | 8.556,97 | 9.197,90 | 3.68% |
![]() | SEI | 8,13 | 7,81 | 8,52 | 2.16% |
![]() | SAND | 13,91 | 13,25 | 14,43 | 3.72% |
![]() | GALA | 0,79 | 0,75 | 0,83 | 4.95% |
![]() | XCN | 1,03 | 0,93 | 1,09 | 2.14% |
![]() | EOS | 21,51 | 20,47 | 22,13 | 4.22% |
![]() | XTZ | 30,87 | 29,49 | 31,64 | 3.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.522.653,00 | 1.46% |
![]() Ethereum ETH | 96.919,00 | -0.53% |
![]() XRP XRP | 88,37 | 6.36% |
![]() Tether USDT | 36,00 | 0.26% |
![]() Solana SOL | 7.067,61 | 3.37% |
![]() BNB BNB | 20.914,00 | 1.19% |
![]() USDC USDC | 35,96 | 0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,08 | 2.13% |
![]() Cardano ADA | 26,07 | 2.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.768,00 | -0.52% |
![]() TRON TRX | 8,34 | 1.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.514.971,00 | 1.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,85 | 18,06% |
sUSDS | SUSDS | 37,22 | 10,01% |
Ondo | ONDO | 50,57 | 9,22% |
MANTRA | OM | 221,75 | 9,03% |
XDC Network | XDC | 3,32 | 7,72% |
XRP | XRP | 88,37 | 6,81% |
Injective | INJ | 502,37 | 6,09% |
Stellar | XLM | 12,07 | 5,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,13 | 5,52% |
Quant | QNT | 3.223,90 | 5,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,85 | 17,93% |
MANTRA | OM | 221,75 | 9,94% |
Ondo | ONDO | 50,57 | 8,80% |
XDC Network | XDC | 3,32 | 7,81% |
XRP | XRP | 88,37 | 6,36% |
Injective | INJ | 502,37 | 5,69% |
Quant | QNT | 3.223,90 | 5,43% |
Stellar | XLM | 12,07 | 5,26% |
GALA | GALA | 0,79 | 4,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,13 | 4,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 58,54 | -5,65% |
Monero | XMR | 7.750,96 | -5,05% |
DeXe | DEXE | 708,10 | -4,16% |
Bittensor | TAO | 11.734,86 | -3,49% |
Mantle | MNT | 38,43 | -3,12% |
Sonic (prev. FTM) | S | 15,41 | -3,02% |
Hyperliquid | HYPE | 841,53 | -1,86% |
Mantle Staked Ether | METH | 102.047,00 | -0,922680% |
Stacks | STX | 32,51 | -0,769870% |
Official Trump | TRUMP | 627,61 | -0,648930% |