Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.030.527,20 | 2.977.162,55 | 3.152.351,90 | -2.43% |
Ethereum | ETH | 89.890,66 | 87.557,71 | 93.846,64 | -2.36% |
Tether | USDT | 43,57 | 43,53 | 43,66 | -0.15% |
XRP | XRP | 62,91 | 59,83 | 63,95 | -0.04% |
Binance Coin | BNB | 27.486,00 | 26.850,00 | 28.493,00 | -2.11% |
USD Coin | USDC | 43,59 | 43,56 | 43,69 | -0.17% |
Solana | SOL | 3.718,13 | 3.615,78 | 3.881,58 | -2.93% |
TRON | TRX | 12,10 | 12,04 | 12,20 | -0.67% |
Staked Ether | STETH | 89.826,62 | 87.461,45 | 93.799,85 | -2.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.287,35 | 2.251,44 | 2.378,07 | -2.47% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,03 | 4,32 | -2.24% |
Cardano | ADA | 11,66 | 11,31 | 12,06 | -1.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,26 | 5,00 | 6.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.877,66 | 22.245,37 | 23.490,70 | -1.93% |
Sui | SUI | 41,69 | 40,37 | 43,47 | -3.4% |
Chainlink | LINK | 380,77 | 369,07 | 392,81 | -1.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.023.336,64 | 2.968.046,77 | 3.146.103,70 | -2.46% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,81 | 7,20 | -1.74% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,30 | 3,63 | -1.77% |
LEO Token | LEO | 368,82 | 335,32 | 383,64 | 0.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.926,89 | 95.367,86 | 102.245,91 | -2.34% |
Toncoin | TON | 58,80 | 58,20 | 61,70 | -4.55% |
Ethena USDe | USDE | 43,51 | 43,56 | 43,51 | -0.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.360,58 | 94.825,00 | 101.654,68 | -2.37% |
Monero | XMR | 14.036,61 | 13.023,40 | 15.193,12 | -2.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,63 | 43,66 | 43,64 | -0.08% |
Aster | ASTER | 26,18 | 25,83 | 28,54 | -6.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,83 | 4,09 | -1.73% |
Dai | DAI | 43,57 | 43,69 | 43,55 | -0.44% |
Avalanche | AVAX | 391,83 | 380,00 | 403,75 | -2.12% |
Litecoin | LTC | 2.367,86 | 2.283,67 | 2.413,94 | -1.06% |
Mantle | MANTLE | 27,87 | 26,46 | 29,38 | -0.84% |
ZCash | ZEC | 10.341,36 | 9.776,47 | 11.152,32 | -2.66% |
PayPal USD | PYUSD | 43,62 | 43,65 | 43,62 | -0.1% |
Worldcoin | WLD | 16,75 | 16,30 | 17,37 | -2.84% |
XT.com Token | XT | 159,46 | 154,54 | 167,96 | -2.26% |
Tether Gold | XAUT | 219.445,86 | 204.905,48 | 230.144,22 | 1.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000257 | 0,000273 | -1.84% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,76 | 144,24 | 154,67 | -2.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 146,20 | 141,70 | 150,80 | -0.47% |
VINCI | VINCI | 375,85 | 369,17 | 394,04 | -2.41% |
Ondo | ONDO | 10,88 | 10,48 | 11,53 | -4.06% |
Bitget token | BGB | 110,93 | 106,91 | 119,84 | -3.07% |
PAX Gold | PAXG | 220.929,29 | 206.399,90 | 231.831,05 | 1.08% |
Polkadot | DOT | 57,07 | 55,67 | 59,64 | -3.46% |
Gatechain Token | GT | 305,84 | 292,20 | 322,53 | -1% |
Pump.fun | PUMP | 0,089100 | 0,086200 | 0,094400 | -4.91% |
Pi Network | PI | 6,20 | 6,10 | 6,39 | -2.59% |
Aave | AAVE | 4.898,58 | 4.753,00 | 5.022,05 | -0.65% |
Ethena | ENA | 5,19 | 5,02 | 5,39 | -3.2% |
Kite | KITE | 7,80 | 6,98 | 8,02 | 8.58% |
LayerZero | ZRO | 75,90 | 71,80 | 79,70 | -0.52% |
Bittensor | TAO | 6.911,00 | 6.777,00 | 7.351,00 | -5.25% |
Sky | SKY | 2,96 | 2,87 | 2,99 | 1.58% |
OKB | OKB | 3.296,70 | 3.149,76 | 3.429,81 | -0.58% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000158 | 0,000168 | -1.84% |
Ripple USD | RLUSD | 43,61 | 43,69 | 43,60 | -0.16% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,49 | 1,70 | -1.59% |
Internet Computer | ICP | 105,10 | 101,90 | 108,60 | -1.87% |
Ethereum Classic | ETC | 371,15 | 357,60 | 470,86 | -1.59% |
Near | NEAR | 43,82 | 43,06 | 46,20 | -4.74% |
Story | IP | 52,79 | 51,26 | 60,16 | -6.91% |
Aptos | APT | 44,81 | 44,00 | 47,51 | -4.24% |
KuCoin Token | KCS | 366,39 | 352,51 | 387,49 | -2.14% |
Global Dollar | USDG | 43,64 | 43,66 | 43,49 | -0.08% |
Morpho | MORPHO | 49,35 | 47,96 | 51,49 | -3.29% |
Arbitrum | ARB | 4,84 | 4,71 | 5,21 | -5.79% |
Jupiter | JUP | 6,76 | 6,58 | 7,13 | -4.88% |
Flare | FLR | 0,423546 | 0,399994 | 0,443066 | -0.08% |
Quant | QNT | 2.957,28 | 2.761,44 | 3.086,55 | 1.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 3,99 | 4,28 | -3.88% |
Cosmos | ATOM | 85,46 | 82,94 | 86,57 | -0.52% |
Algorand | ALGO | 4,17 | 4,05 | 4,30 | -2.48% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,36 | 1,54 | -2.98% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.802,49 | 98.151,32 | 105.298,74 | -2.33% |
DoubleZero | 2Z | 3,64 | 3,60 | 3,97 | -7.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.030.527,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.890,66 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,57 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,91 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.486,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,59 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.718,13 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,10 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.826,62 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.287,35 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,80 | 8,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 6,22% |
| Sky | SKY | 2,96 | 1,58% |
| Tether Gold | XAUT | 219.445,86 | 1,19% |
| PAX Gold | PAXG | 220.929,29 | 1,08% |
| Quant | QNT | 2.957,28 | 1,03% |
| LEO Token | LEO | 368,82 | 0,181670% |
| DoubleZero | 2Z | 3,64 | -7,03% |
| Story | IP | 52,79 | -6,91% |
| Aster | ASTER | 26,18 | -6,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,64 | -7,03% |
| Story | IP | 52,79 | -6,91% |
| Aster | ASTER | 26,18 | -6,40% |
| Arbitrum | ARB | 4,84 | -5,79% |
| Bittensor | TAO | 6.911,00 | -5,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089100 | -4,91% |
| Jupiter | JUP | 6,76 | -4,88% |
| Near | NEAR | 43,82 | -4,74% |
| Toncoin | TON | 58,80 | -4,55% |
| Aptos | APT | 44,81 | -4,24% |











