DOLAR 20,9783 0.73%
EURO 22,5975 -0.26%
STERLIN 26,4130 -0.37%
ALTIN 1.312,07-0,73
BIST %
BITCOIN 567436-0,41%
Ankara
16°

KAPALI

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 567123 19392156 % -0.30115 01:39
  • Ethereum 39652 120236711.59771 % -0.5079 01:39
  • Tether 20.97 83152494318.894 % -0.01332 01:35
  • BNB 6419.84 157886280 % -0.01935 01:39
  • USD Coin 20.96 28904428459.463 % 0.06453 01:39
  • XRP 10.91 51987017573 % -0.19813 01:39
  • Lido Staked Ether 39637 7059162.8229842 % -0.53044 01:39
  • Cardano 7.96 35045020830.323 % 0.88293 01:39
  • Dogecoin 1.53 139620936383.7 % 0.62545 01:39
  • Solana 444.44 396969286.63313 % 0.35225 01:39
  • Polygon 18.87 9279469069.2849 % 0.63265 01:39
  • TRON 1.71 90193685955.878 % -2.09277 01:39
  • Litecoin 1999.1 73068308.233471 % 0.85952 01:39
  • Polkadot 111.73 1239383520.0164 % 1.47649 01:39
  • Shiba Inu 0.00018082 5.8934057808907E+14 % 0.61745 01:39
  • Avalanche 306.21 344209533.05467 % 1.3043 01:39
  • Dai 20.98 4589517143.9417 % 0.09418 01:35
  • Wrapped Bitcoin 568326 156528.3256025 % -0.27336 01:39
  • Uniswap 106.61 753766667 % 0.70563 01:39
  • LEO Token 75.68 930208936.9 % 1.24803 01:39
  • Chainlink 134.66 517099971.23056 % 0.08811 01:39
  • Cosmos Hub 224.56 292586163.82743 % 1.21036 01:39
  • OKB 961.32 60000000 % -0.24668 01:39
  • Monero 3121.74 18147820.376415 % 1.81507 01:39
  • Toncoin 36.4 1473591410.7431 % -0.57584 01:39
  • Ethereum Classic 381.36 141270183.08875 % 0.73244 01:39
  • Stellar 1.93 26846654558.739 % 0.24039 01:39
  • Bitcoin Cash 2402.79 19410006.146651 % 0.20475 01:39
  • Internet Computer 100.54 436476683.2514 % 0.60988 01:39
  • Filecoin 101.6 427986403 % -1.73266 01:39
  • Lido DAO 48.54 879337421.10895 % 1.76454 01:39
  • Aptos 187.27 199582987.71344 % -0.26529 01:39
  • Quant 2438.02 14544176.164091 % -1.37056 01:39
  • Hedera 1.059 31599916409.717 % -0.20877 01:39
  • Cronos 1.25 26090446485.249 % 0.31704 01:39
  • Arbitrum 25.39 1275000000 % -1.85531 01:39
  • NEAR Protocol 33.94 912147996.05988 % 1.14689 01:39
  • VeChain 0.417729 72714516834 % 1.13764 01:39
  • The Graph 2.7 9001513418.6369 % -0.5455 01:39
  • ApeCoin 65.3 368593750 % -0.43897 01:39
  • Algorand 3.18 7245827503.0034 % 0.53293 01:39
  • The Sandbox 11.95 1853581926.2233 % -0.16633 01:39
  • EOS 19.15 1107857910.2002 % 1.06872 01:39
  • MultiversX 801.22 25509094 % 2.25372 01:39
  • Rocket Pool 1036.05 19401717.088445 % 0.55708 01:39
  • Optimism 31.03 644594782 % 2.90992 01:39
  • Render 54.48 366386312.1088 % 2.18744 01:39
  • Aave 1337.46 14421471.414523 % 0.9565 01:39
  • Fantom 6.7 2790867687.3483 % -0.2201 01:39
  • Decentraland 10.2 1824344779.1315 % 1.08909 01:39
  • Stacks 12.98 1382837011.6179 % 1.23355 01:39
  • Tezos 19.27 932258744.19695 % 1.88957 01:39
  • Theta Network 17.59 1000000000 % 1.11771 01:39
  • Rocket Pool ETH 42563 409770.25322719 % -0.57124 01:37
  • Axie Infinity 150.59 115661358.61362 % 0.97974 01:39
  • ImmutableX 16.58 998882826.87002 % -2.22316 01:39
  • Flow 15.23 1036200000 % -0.05116 01:39
  • Synthetix Network 49.2 318552003.13952 % -0.1369 01:39
  • USDD 20.95 747509473.01383 % 0.03659 01:39
  • NEO 218.33 70530000 % -0.83722 01:39
  • BitDAO 10.41 1453909315.2107 % -0.87519 01:39
  • KuCoin 156.19 96833502.456976 % 0.80928 01:39
  • GALA 0.627734 24037615308.671 % -0.32062 01:39
  • WhiteBIT Token 102.83 144118517.10815 % 0.11581 01:37
  • Curve DAO 17.86 821029842 % 0.68874 01:39
  • Radix 1.39 10183836132.665 % -6.51834 01:39
  • Bitget Token 9.77 1400001000 % -1.14962 01:37
  • Injective 165.7 80005555.33 % 1.19211 01:39
  • Bitcoin SV 690.17 19266076.644239 % 0.48379 01:39
  • Gate 92.34 139018905.17891 % 0.35398 01:39
  • Maker 14098.76 901310.94728931 % 1.99251 01:39
  • Klaytn 3.89 3098447041.7961 % 0.25413 01:39
  • IOTA 4.31 2779530283.2778 % 3.24056 01:39
  • Conflux 5.65 2097547687.2652 % -4.59798 01:39
  • BitTorrent 1.245E-5 9.51421714286E+14 % -0.00326 01:39
  • Chiliz 2.13 5344064580 % 1.50027 01:39
  • Pepe 2.669E-5 4.2069E+14 % -0.21319 01:39
  • Terra Luna Classic 0.00189472 5856159332109.7 % 6.64482 01:39
  • Tokenize Xchange 134.82 79995999.945184 % 1.33115 01:36
  • PAX Gold 40789 263471.548 % -0.34886 01:39
  • Casper Network 0.960877 11077286833 % -0.71312 01:39
  • Mina Protocol 11.47 911268871.84004 % 1.33653 01:39
  • Sui 19.72 528273718 % 1.27853 01:39
  • cETH 795.17 12967111.481752 % -0.81611 01:31
  • XDC Network 0.744247 13840383553.5 % -0.29194 01:39
  • eCash 0.00051445 19405635923293 % 0.20072 01:39
  • GMX 1159.01 8764813.5254288 % -0.92414 01:39
  • Dash 896.1 11307694.878169 % 0.77829 01:39
  • Tether Gold 40841 246524.33 % -0.09725 01:39
  • Huobi 61.74 162336522.3 % -0.70793 01:39
  • Frax Share 138.01 72227243.617926 % 0.49669 01:39
  • Trust Wallet 22.59 416649900 % 0.84276 01:39
  • Frax Ether 39645 234172.41099819 % -0.43778 01:39
  • WOO Network 5.05 1698276177.8545 % 3.12252 01:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.