Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.053.156,00 | 3.007.355,00 | 3.090.266,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 70.033,00 | 68.271,00 | 70.219,00 | 1.08% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,48 | 36,69 | 0.46% |
![]() | XRP | 85,39 | 83,11 | 86,74 | -0.18% |
![]() | BNB | 23.359,00 | 21.674,00 | 23.509,00 | 7.03% |
![]() | SOL | 4.723,77 | 4.604,28 | 4.834,45 | -2.29% |
![]() | USDC | 36,66 | 36,48 | 36,69 | 0.48% |
![]() | ADA | 26,43 | 25,52 | 26,70 | 0.36% |
![]() | DOGE | 6,35 | 6,08 | 6,39 | 1.92% |
![]() | TRX | 7,86 | 7,75 | 7,95 | -0.07% |
![]() | STETH | 69.990,00 | 68.177,00 | 70.188,00 | 1.27% |
![]() | WBTC | 3.046.523,00 | 2.999.941,00 | 3.079.847,00 | 0.34% |
![]() | PI | 49,82 | 49,21 | 53,43 | -6.47% |
![]() | LEO | 359,35 | 348,00 | 360,28 | 1.41% |
![]() | LINK | 504,68 | 486,10 | 507,26 | -0.11% |
![]() | TON | 124,51 | 121,91 | 133,02 | 0.22% |
![]() | XLM | 9,93 | 9,57 | 10,06 | 1.37% |
![]() | USDS | 36,65 | 36,46 | 36,70 | 0.42% |
![]() | WSTETH | 83.878,00 | 81.627,00 | 83.950,00 | 0.91% |
![]() | HBAR | 6,97 | 6,69 | 7,16 | 1.26% |
![]() | AVAX | 682,35 | 666,31 | 691,20 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000480 | 0,000460 | 0,000502 | 2.29% |
![]() | SUI | 83,61 | 80,92 | 84,89 | 0.41% |
![]() | LTC | 3.423,14 | 3.237,93 | 3.455,04 | 4.1% |
![]() | OM | 249,54 | 238,87 | 255,25 | 3.81% |
![]() | DOT | 160,37 | 153,02 | 163,33 | 3.74% |
![]() | BCH | 12.305,85 | 11.881,89 | 12.449,65 | 2.28% |
![]() | USDE | 36,64 | 36,44 | 36,69 | 0.44% |
![]() | WETH | 70.046,00 | 68.241,00 | 70.214,00 | 1.42% |
![]() | BGB | 162,95 | 158,13 | 164,69 | 2.03% |
![]() | BSC-USD | 36,61 | 36,28 | 36,83 | 0.34% |
![]() | HYPE | 512,06 | 470,28 | 511,96 | 4.65% |
![]() | WBT | 1.044,00 | 1.034,64 | 1.053,59 | -0.48% |
![]() | WEETH | 74.421,00 | 72.489,00 | 74.609,00 | 1.36% |
![]() | XMR | 7.671,99 | 7.623,50 | 7.793,50 | -0.55% |
![]() | UNI | 228,58 | 218,83 | 229,42 | 2.02% |
![]() | SUSDS | 38,28 | 38,04 | 38,30 | 0.57% |
![]() | APT | 196,52 | 187,73 | 197,62 | 2.9% |
![]() | DAI | 36,64 | 36,47 | 36,69 | 0.42% |
![]() | NEAR | 94,22 | 91,41 | 95,17 | -0.31% |
![]() | PEPE | 0,000257 | 0,000238 | 0,000258 | 2.31% |
![]() | OKB | 1.789,31 | 1.639,83 | 1.833,02 | 6.78% |
![]() | MNT | 30,49 | 28,83 | 30,72 | 4.28% |
![]() | ICP | 211,32 | 202,45 | 211,93 | 2.05% |
![]() | GT | 809,65 | 760,10 | 810,85 | 3.08% |
![]() | ETC | 655,89 | 629,25 | 656,63 | 2.52% |
![]() | ONDO | 31,38 | 29,59 | 31,52 | 1.9% |
![]() | AAVE | 6.286,27 | 5.994,55 | 6.315,12 | 1.71% |
![]() | CBBTC | 3.050.573,00 | 3.007.299,00 | 3.080.496,00 | 0.27% |
![]() | TKX | 1.101,51 | 1.085,37 | 1.107,84 | 1.16% |
![]() | CRO | 3,21 | 2,88 | 3,22 | 7.43% |
![]() | TRUMP | 417,32 | 407,42 | 426,11 | -2.06% |
![]() | VET | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 3.09% |
![]() | TAO | 9.111,59 | 8.803,53 | 9.259,99 | -1.6% |
![]() | FDUSD | 36,64 | 36,33 | 36,79 | 0.58% |
![]() | ATOM | 169,37 | 164,84 | 172,00 | 0.9% |
![]() | ENA | 13,46 | 12,73 | 13,68 | 3.16% |
![]() | KAS | 2,73 | 2,69 | 2,83 | -2.44% |
![]() | FIL | 107,10 | 103,22 | 107,55 | 2.12% |
![]() | POL | 7,95 | 7,60 | 8,00 | 1.98% |
![]() | TIA | 124,12 | 123,91 | 130,33 | -4.61% |
![]() | FTN | 146,09 | 145,10 | 146,75 | 0.53% |
![]() | RENDER | 117,46 | 112,82 | 117,65 | 1.26% |
![]() | ARB | 13,63 | 12,64 | 13,74 | 5.43% |
![]() | LBTC | 3.054.039,00 | 3.004.119,00 | 3.079.580,00 | 0.45% |
![]() | ALGO | 7,02 | 6,79 | 7,06 | -0.26% |
![]() | S | 18,82 | 17,91 | 18,98 | 1.29% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,35 | 36,79 | 0.51% |
![]() | OP | 32,05 | 30,13 | 32,12 | 2.42% |
![]() | IP | 199,95 | 198,55 | 204,49 | -1.23% |
![]() | JUP | 19,14 | 17,85 | 19,14 | 1.11% |
![]() | KCS | 407,30 | 401,47 | 410,07 | 0.69% |
![]() | FET | 19,01 | 18,34 | 19,54 | 0.88% |
![]() | SOLVBTC | 3.043.770,00 | 3.000.798,00 | 3.071.992,00 | 0.25% |
![]() | BUIDL | 36,67 | 36,49 | 36,69 | 0.51% |
![]() | WETH | 69.935,00 | 68.223,00 | 70.621,00 | 1.13% |
![]() | QNT | 2.894,46 | 2.798,20 | 2.919,66 | 1.57% |
![]() | RSETH | 72.793,00 | 70.855,00 | 72.918,00 | 1.34% |
![]() | MOVE | 16,36 | 15,81 | 16,95 | -3.47% |
![]() | NEXO | 38,73 | 38,37 | 39,42 | -0.7% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,45 | 2,50 | -0.53% |
![]() | IMX | 21,21 | 19,88 | 21,21 | 4.94% |
![]() | MKR | 44.200,00 | 42.311,00 | 44.504,00 | 2.49% |
![]() | WLD | 31,23 | 30,14 | 31,95 | -1.9% |
![]() | DEXE | 629,33 | 626,82 | 640,09 | -0.87% |
![]() | USD0 | 36,58 | 36,40 | 36,61 | 0.47% |
![]() | SEI | 7,31 | 7,18 | 7,45 | -0.24% |
![]() | INJ | 361,29 | 346,91 | 363,25 | 0.28% |
![]() | STX | 23,17 | 22,49 | 23,41 | -0.11% |
![]() | RETH | 78.697,00 | 76.604,00 | 78.834,00 | 1.38% |
![]() | BNSOL | 4.921,09 | 4.792,96 | 5.035,44 | -2.27% |
![]() | THETA | 33,78 | 31,13 | 34,18 | 5.49% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0.77% |
![]() | GRT | 3,47 | 3,32 | 3,48 | 2.14% |
![]() | BONK | 0,000406 | 0,000377 | 0,000406 | 2.53% |
![]() | LDO | 34,84 | 33,01 | 35,13 | 3.76% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,40 | 36,73 | 0.56% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.021.217,00 | 2.990.020,00 | 3.060.911,00 | -0.14% |
![]() | CAKE | 95,39 | 64,89 | 95,84 | 44.06% |
![]() | PYUSD | 36,65 | 36,43 | 36,73 | 0.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.053.156,00 | 0.33% |
![]() Ethereum ETH | 70.033,00 | 1.08% |
![]() Tether USDT | 36,66 | 0.46% |
![]() XRP XRP | 85,39 | -0.18% |
![]() BNB BNB | 23.359,00 | 7.03% |
![]() Solana SOL | 4.723,77 | -2.29% |
![]() USDC USDC | 36,66 | 0.48% |
![]() Cardano ADA | 26,43 | 0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,35 | 1.92% |
![]() TRON TRX | 7,86 | -0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.990,00 | 1.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.046.523,00 | 0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 95,39 | 48,94% |
BNB | BNB | 23.359,00 | 7,00% |
Cronos | CRO | 3,21 | 6,97% |
OKB | OKB | 1.789,31 | 6,80% |
Theta Network | THETA | 33,78 | 5,65% |
Arbitrum | ARB | 13,63 | 5,39% |
Immutable | IMX | 21,21 | 4,85% |
Mantle | MNT | 30,49 | 4,10% |
Litecoin | LTC | 3.423,14 | 3,97% |
MANTRA | OM | 249,54 | 3,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 95,39 | 44,06% |
Cronos | CRO | 3,21 | 7,43% |
BNB | BNB | 23.359,00 | 7,03% |
OKB | OKB | 1.789,31 | 6,78% |
Theta Network | THETA | 33,78 | 5,49% |
Arbitrum | ARB | 13,63 | 5,43% |
Immutable | IMX | 21,21 | 4,94% |
Litecoin | LTC | 3.423,14 | 4,10% |
Hyperliquid | HYPE | 512,06 | 4,65% |
Mantle | MNT | 30,49 | 4,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 49,82 | -6,47% |
Celestia | TIA | 124,12 | -4,61% |
Movement | MOVE | 16,36 | -3,47% |
Kaspa | KAS | 2,73 | -2,44% |
Solana | SOL | 4.723,77 | -2,29% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.921,09 | -2,27% |
Official Trump | TRUMP | 417,32 | -2,06% |
Worldcoin | WLD | 31,23 | -1,90% |
Bittensor | TAO | 9.111,59 | -1,60% |
Story | IP | 199,95 | -1,23% |