Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.907.979,11 | 2.870.750,55 | 3.053.339,27 | -4.13% |
Ethereum | ETH | 84.523,72 | 83.053,37 | 89.276,85 | -4.36% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.175,78 | 2.148,64 | 2.279,80 | -3.96% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,30 | 4,78 | -5.26% |
Sui | SUI | 38,80 | 38,17 | 41,06 | -4.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.097,04 | 90.494,95 | 97.302,84 | -4.38% |
Sky Dollar | USDS | 43,61 | 43,59 | 43,05 | -0.88% |
Ethena USDe | USDE | 43,39 | 43,58 | 43,48 | -0.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.547,64 | 89.955,10 | 96.695,75 | -4.36% |
Aster | ASTER | 29,85 | 27,66 | 30,32 | 5.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 43,64 | 43,67 | 0.03% |
PayPal USD | PYUSD | 43,68 | 43,64 | 43,68 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 26,56 | 25,46 | 28,61 | -4.21% |
Worldcoin | WLD | 16,05 | 15,73 | 17,70 | -3.37% |
XT.com Token | XT | 151,96 | 147,84 | 160,60 | -3.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 138,41 | 134,72 | 144,59 | -3.61% |
LayerZero | ZRO | 108,00 | 74,40 | 113,00 | 41.36% |
Ondo | ONDO | 10,49 | 10,28 | 10,96 | -2.78% |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,079300 | 0,086700 | -5.77% |
Pi Network | PI | 5,77 | 5,73 | 6,04 | -3.64% |
Falcon USD | USDF | 43,49 | 43,56 | 43,43 | -0.12% |
Kite | KITE | 7,57 | 7,50 | 8,62 | -6.54% |
Ethena | ENA | 4,82 | 4,73 | 5,09 | -5.2% |
Sky | SKY | 2,90 | 2,76 | 3,07 | -4.52% |
Bittensor | TAO | 6.359,00 | 6.292,00 | 6.897,00 | -7.36% |
Ripple USD | RLUSD | 43,66 | 43,65 | 43,59 | 0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000151 | 0,000163 | -2.68% |
Global Dollar | USDG | 43,45 | 43,61 | 43,53 | -0.33% |
Story | IP | 48,45 | 46,95 | 52,98 | -5.19% |
Morpho | MORPHO | 47,84 | 46,92 | 51,43 | -5.1% |
Flare | FLR | 0,403889 | 0,396669 | 0,439678 | -4.89% |
Jupiter | JUP | 6,08 | 5,94 | 6,42 | -4.44% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,89 | 3,84 | 4,04 | -2.98% |
Lombard | BARD | 35,57 | 34,98 | 36,36 | -0.89% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 94.811,10 | 93.155,98 | 100.180,23 | -4.36% |
Falcon Finance | FF | 3,54 | 3,41 | 3,55 | 3.03% |
Plasma | XPL | 3,49 | 3,40 | 3,66 | -1.97% |
DoubleZero | 2Z | 3,29 | 3,19 | 3,41 | -3.46% |
Sei | SEI | 3,09 | 3,04 | 3,19 | -2.62% |
Render Network | RENDER | 55,03 | 54,06 | 57,78 | -3.75% |
Mantle Staked Ether | METH | 91.588,42 | 89.712,94 | 97.525,33 | -4.75% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 23,77 | 23,15 | 24,87 | -3.33% |
Bonk | BONK | 0,000256 | 0,000250 | 0,000269 | -2.1% |
Aerodrome Finance | AERO | 13,38 | 13,21 | 14,05 | -4.13% |
Starknet | STRK | 2,00 | 1,94 | 2,08 | -1.96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,261300 | 0,255500 | 0,275100 | -2.54% |
Ether.fi | ETHFI | 19,22 | 18,53 | 19,89 | 1.04% |
Pyth Network | PYTH | 1,89 | 1,84 | 1,97 | -3.88% |
First Digital USD | FDUSD | 43,62 | 43,58 | 43,62 | 0.05% |
WAL Token | WAL | 3,38 | 3,31 | 3,53 | -3.7% |
Celestia | TIA | 13,28 | 12,95 | 14,02 | -4.52% |
EigenLayer | EIGEN | 8,49 | 8,35 | 8,94 | -3.63% |
Syrup | SYRUP | 11,87 | 11,60 | 12,60 | -2.18% |
Berachain | BERA | 26,44 | 21,00 | 28,00 | 16.94% |
GUSD | GATEUSD | 43,60 | 43,66 | 43,61 | 0.02% |
Succinct | PROVE | 13,58 | 13,37 | 14,28 | -4.43% |
zkSync | ZK | 0,96 | 0,91 | 0,98 | 2.79% |
KAITO | KAITO | 13,44 | 12,74 | 15,50 | 1.33% |
GUNZ | GUN | 1,27 | 1,21 | 1,31 | 2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.907.979,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.523,72 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.175,78 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 38,80 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.097,04 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 43,61 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,39 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.547,64 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 29,85 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 108,00 | 41,36% |
| Berachain | BERA | 26,44 | 16,94% |
| Aster | ASTER | 29,85 | 5,03% |
| Falcon Finance | FF | 3,54 | 3,03% |
| zkSync | ZK | 0,96 | 2,79% |
| GUNZ | GUN | 1,27 | 2,01% |
| KAITO | KAITO | 13,44 | 1,33% |
| Ether.fi | ETHFI | 19,22 | 1,04% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,66 | 0,056734% |
| First Digital USD | FDUSD | 43,62 | 0,045872% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 6.359,00 | -7,36% |
| Kite | KITE | 7,57 | -6,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081700 | -5,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | -5,26% |
| Ethena | ENA | 4,82 | -5,20% |
| Story | IP | 48,45 | -5,19% |
| Morpho | MORPHO | 47,84 | -5,10% |
| Flare | FLR | 0,403889 | -4,89% |
| Mantle Staked Ether | METH | 91.588,42 | -4,75% |
| Celestia | TIA | 13,28 | -4,52% |











