Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.999.755,00 | 3.974.494,00 | 4.139.579,00 | -0.47% |
![]() | ETH | 93.271,00 | 91.866,00 | 99.702,00 | -3.92% |
![]() | USDT | 38,84 | 38,68 | 38,88 | 0.42% |
![]() | XRP | 89,74 | 89,15 | 94,43 | -2.98% |
![]() | BNB | 24.835,00 | 24.705,00 | 25.321,00 | -0.57% |
![]() | SOL | 6.265,80 | 6.227,87 | 6.811,84 | -5.41% |
![]() | USDC | 38,83 | 38,67 | 38,86 | 0.42% |
![]() | DOGE | 8,41 | 8,41 | 9,14 | -2.45% |
![]() | ADA | 28,01 | 27,75 | 29,95 | -4.49% |
![]() | TRX | 10,18 | 10,13 | 10,59 | -3.35% |
![]() | STETH | 93.160,00 | 91.806,00 | 99.574,00 | -3.94% |
![]() | WBTC | 3.995.609,00 | 3.968.167,00 | 4.134.930,00 | -0.49% |
![]() | SUI | 142,15 | 142,52 | 153,92 | -4.38% |
![]() | WSTETH | 112.031,00 | 110.183,00 | 119.891,00 | -3.92% |
![]() | LINK | 589,01 | 580,31 | 631,75 | -3.2% |
![]() | AVAX | 839,37 | 832,73 | 918,77 | -5.9% |
![]() | XLM | 10,87 | 10,82 | 11,49 | -3.49% |
![]() | HYPE | 996,70 | 986,13 | 1.052,47 | -3.36% |
![]() | SHIB | 0,000544 | 0,000544 | 0,000591 | -4.39% |
![]() | LEO | 334,83 | 332,48 | 339,89 | -0.5% |
![]() | HBAR | 7,26 | 7,26 | 7,74 | -3.54% |
![]() | BCH | 14.859,20 | 14.665,62 | 15.802,53 | -3.96% |
![]() | TON | 115,83 | 116,18 | 123,37 | -3.46% |
![]() | LTC | 3.705,50 | 3.677,24 | 3.938,71 | -2.95% |
![]() | USDS | 38,83 | 38,66 | 38,86 | 0.41% |
![]() | DOT | 174,03 | 172,67 | 189,55 | -5.55% |
![]() | WETH | 93.279,00 | 91.618,00 | 99.795,00 | -3.85% |
![]() | XMR | 13.381,47 | 13.071,36 | 13.416,94 | 1.86% |
![]() | BGB | 200,84 | 193,65 | 205,01 | 0.31% |
![]() | BSC-USD | 38,85 | 38,51 | 39,06 | 0.27% |
![]() | WEETH | 99.811,00 | 97.897,00 | 106.504,00 | -3.54% |
![]() | PEPE | 0,000494 | 0,000491 | 0,000547 | -3.68% |
![]() | PI | 28,14 | 27,97 | 29,23 | -2.47% |
![]() | USDE | 38,86 | 38,67 | 39,08 | 0.45% |
![]() | CBBTC | 3.998.503,00 | 3.964.643,00 | 4.140.786,00 | -0.43% |
![]() | WBT | 1.171,64 | 1.163,12 | 1.180,69 | 0.1% |
![]() | DAI | 38,82 | 38,66 | 38,87 | 0.38% |
![]() | TAO | 15.152,27 | 15.171,27 | 16.953,03 | -7.94% |
![]() | UNI | 222,24 | 220,95 | 243,79 | -3.59% |
![]() | AAVE | 8.542,81 | 8.287,40 | 9.393,24 | -2.12% |
![]() | NEAR | 104,10 | 103,52 | 113,20 | -3.16% |
![]() | APT | 193,37 | 189,14 | 205,02 | -3.94% |
![]() | OKB | 2.018,06 | 2.016,35 | 2.074,89 | -1.87% |
![]() | BUIDL | 38,84 | 38,67 | 38,86 | 0.42% |
![]() | JITOSOL | 7.524,69 | 7.470,79 | 8.182,99 | -5.66% |
![]() | ONDO | 34,70 | 34,71 | 37,68 | -4.39% |
![]() | TKX | 1.365,99 | 1.354,32 | 1.402,44 | 0.66% |
![]() | CRO | 3,65 | 3,65 | 3,90 | -4.66% |
![]() | KAS | 4,05 | 4,04 | 4,53 | -6.28% |
![]() | ICP | 195,84 | 194,64 | 210,55 | -4.06% |
![]() | ETC | 687,40 | 678,83 | 737,62 | -3.85% |
![]() | GT | 830,09 | 829,17 | 847,00 | -0.52% |
![]() | TRUMP | 484,47 | 485,06 | 521,51 | -3.64% |
![]() | MNT | 28,22 | 28,17 | 28,93 | -0.77% |
![]() | SUSDE | 45,54 | 45,35 | 45,60 | 0.39% |
![]() | SUSDS | 40,87 | 40,66 | 41,01 | 0.51% |
![]() | VET | 1,05 | 1,05 | 1,14 | -4.53% |
![]() | RENDER | 171,00 | 167,81 | 187,28 | -5.08% |
![]() | USD1 | 38,85 | 38,50 | 38,94 | 0.42% |
![]() | ATOM | 181,38 | 181,64 | 197,29 | -2.41% |
![]() | LBTC | 3.981.589,00 | 3.955.552,00 | 4.128.085,00 | -0.76% |
![]() | ENA | 13,58 | 13,58 | 15,63 | -7.35% |
![]() | POL | 8,96 | 8,88 | 9,44 | -2.98% |
![]() | FTN | 170,81 | 169,86 | 171,05 | 0.5% |
![]() | FET | 27,93 | 27,83 | 30,78 | -6.2% |
![]() | FIL | 107,50 | 106,68 | 114,99 | -3.75% |
![]() | ALGO | 8,29 | 8,22 | 8,92 | -3.9% |
![]() | ARB | 14,36 | 14,27 | 15,69 | -5.41% |
![]() | TIA | 98,87 | 98,20 | 106,88 | -4.02% |
![]() | WLD | 42,10 | 41,93 | 45,84 | -4.1% |
![]() | JLP | 172,51 | 171,37 | 179,17 | -2.28% |
![]() | S | 18,85 | 18,80 | 20,29 | -3.92% |
![]() | FDUSD | 38,66 | 38,26 | 39,34 | 0.26% |
![]() | BONK | 0,000733 | 0,000729 | 0,000805 | -4.62% |
![]() | WETH | 93.103,00 | 91.601,00 | 99.961,00 | -4.27% |
![]() | KCS | 450,17 | 444,07 | 455,44 | 0.46% |
![]() | MKR | 64.193,00 | 63.572,00 | 69.340,00 | -6.56% |
![]() | BNSOL | 6.586,64 | 6.559,66 | 7.160,75 | -5.45% |
![]() | JUP | 18,35 | 18,33 | 20,49 | -7.32% |
![]() | RSETH | 97.477,00 | 95.615,00 | 104.039,00 | -4.12% |
![]() | IP | 184,53 | 180,99 | 193,30 | -1.38% |
![]() | QNT | 3.503,64 | 3.504,13 | 3.819,65 | -3.95% |
![]() | STX | 32,26 | 32,14 | 35,06 | -3.76% |
![]() | NEXO | 48,73 | 48,50 | 50,23 | -1.29% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -1.72% |
![]() | FARTCOIN | 45,90 | 45,93 | 52,82 | -7.51% |
![]() | VIRTUAL | 69,81 | 69,23 | 80,82 | 0.19% |
![]() | EOS | 29,51 | 29,36 | 32,62 | -5.37% |
![]() | SEI | 8,38 | 8,39 | 9,22 | -6.16% |
![]() | USDT0 | 38,85 | 38,61 | 39,10 | 0.48% |
![]() | IMX | 23,97 | 23,90 | 26,31 | -6.66% |
![]() | OP | 26,54 | 26,29 | 28,85 | -4.56% |
![]() | RETH | 106.102,00 | 104.314,00 | 113.165,00 | -3.7% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,73 | 2,85 | -1.19% |
![]() | INJ | 444,79 | 443,82 | 488,43 | -5.07% |
![]() | SOLVBTC | 3.976.988,00 | 3.966.212,00 | 4.139.815,00 | -0.86% |
![]() | GRT | 4,11 | 4,11 | 4,48 | -4.19% |
![]() | WIF | 36,60 | 36,56 | 41,90 | -6.73% |
![]() | PYUSD | 38,82 | 38,66 | 38,87 | 0.41% |
![]() | USDC | 38,84 | 38,50 | 38,93 | 0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.381,47 | 1,82% |
USDT0 | USDT0 | 38,85 | 1,58% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,54 | 0,80% |
sUSDS | SUSDS | 40,87 | 0,77% |
Dai | DAI | 38,82 | 0,75% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.365,99 | 0,55% |
Tether | USDT | 38,84 | 0,52% |
First Digital USD | FDUSD | 38,66 | 0,51% |
Fasttoken | FTN | 170,81 | 0,50% |
Ethena USDe | USDE | 38,86 | 0,485310% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.381,47 | 1,86% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.365,99 | 0,66% |
sUSDS | SUSDS | 40,87 | 0,51% |
Fasttoken | FTN | 170,81 | 0,50% |
USDT0 | USDT0 | 38,85 | 0,480110% |
KuCoin | KCS | 450,17 | 0,456710% |
Ethena USDe | USDE | 38,86 | 0,451590% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,84 | 0,434890% |
USD1 | USD1 | 38,85 | 0,422190% |
Tether | USDT | 38,84 | 0,422130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 15.152,27 | -7,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,90 | -7,51% |
Ethena | ENA | 13,58 | -7,35% |
Jupiter | JUP | 18,35 | -7,32% |
dogwifhat | WIF | 36,60 | -6,73% |
Immutable | IMX | 23,97 | -6,66% |
Maker | MKR | 64.193,00 | -6,56% |
Kaspa | KAS | 4,05 | -6,28% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,93 | -6,20% |
Sei | SEI | 8,38 | -6,16% |