Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.072.824,00 | 3.065.826,00 | 3.095.503,00 | 0.07% |
![]() | ETH | 70.062,00 | 70.069,00 | 71.479,00 | -0.31% |
![]() | USDT | 36,49 | 36,49 | 36,64 | -0.39% |
![]() | XRP | 86,55 | 86,60 | 89,76 | -1.86% |
![]() | BNB | 22.108,00 | 21.738,00 | 22.754,00 | 1.7% |
![]() | SOL | 4.910,96 | 4.865,25 | 4.994,59 | 0.89% |
![]() | USDC | 36,48 | 36,48 | 36,63 | -0.39% |
![]() | ADA | 26,79 | 26,78 | 27,77 | -0.87% |
![]() | DOGE | 6,36 | 6,33 | 6,50 | 0.46% |
![]() | TRX | 7,98 | 7,98 | 8,23 | -1.22% |
![]() | STETH | 70.009,00 | 70.006,00 | 71.444,00 | -0.35% |
![]() | WBTC | 3.067.486,00 | 3.059.887,00 | 3.089.355,00 | -0.17% |
![]() | PI | 54,57 | 52,75 | 56,76 | 3.03% |
![]() | LINK | 515,94 | 505,71 | 518,01 | 1.63% |
![]() | LEO | 355,14 | 349,39 | 357,41 | 1.57% |
![]() | TON | 125,73 | 107,13 | 131,50 | 16.92% |
![]() | XLM | 9,95 | 9,94 | 10,24 | -0.87% |
![]() | USDS | 36,48 | 36,48 | 36,66 | -0.41% |
![]() | WSTETH | 83.923,00 | 83.788,00 | 85.488,00 | -0.21% |
![]() | HBAR | 6,99 | 6,94 | 7,13 | -0.84% |
![]() | AVAX | 702,53 | 676,59 | 724,37 | 3.46% |
![]() | SHIB | 0,000476 | 0,000465 | 0,000479 | 1.41% |
![]() | SUI | 84,86 | 84,54 | 87,13 | -1.03% |
![]() | LTC | 3.362,14 | 3.350,74 | 3.444,43 | -1.13% |
![]() | BCH | 12.296,18 | 12.302,44 | 12.863,46 | -2.66% |
![]() | DOT | 157,20 | 156,89 | 161,86 | 0.08% |
![]() | OM | 240,82 | 235,59 | 244,71 | 2.22% |
![]() | USDE | 36,49 | 36,47 | 36,65 | -0.41% |
![]() | BGB | 163,94 | 160,00 | 164,36 | 1.75% |
![]() | WETH | 70.065,00 | 70.020,00 | 71.529,00 | -0.4% |
![]() | BSC-USD | 36,50 | 36,41 | 36,76 | -0.3% |
![]() | HYPE | 502,28 | 497,86 | 541,09 | -5.07% |
![]() | WBT | 1.052,25 | 1.039,48 | 1.060,87 | 1.14% |
![]() | WEETH | 74.493,00 | 74.433,00 | 75.908,00 | -0.31% |
![]() | XMR | 7.789,28 | 7.620,42 | 7.860,09 | 0.7% |
![]() | UNI | 228,49 | 223,22 | 231,12 | 2.08% |
![]() | SUSDS | 38,06 | 38,05 | 38,23 | -0.4% |
![]() | DAI | 36,47 | 36,46 | 36,63 | -0.41% |
![]() | APT | 193,05 | 193,05 | 198,64 | -1.03% |
![]() | NEAR | 96,75 | 95,22 | 98,52 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000260 | 0,000258 | 0,000268 | 0.34% |
![]() | ICP | 212,77 | 208,20 | 214,90 | 1.76% |
![]() | OKB | 1.697,51 | 1.673,31 | 1.721,56 | 1.19% |
![]() | ONDO | 31,65 | 31,42 | 32,62 | -0.07% |
![]() | ETC | 649,80 | 650,07 | 663,15 | -0.83% |
![]() | MNT | 28,94 | 26,85 | 29,69 | 7.74% |
![]() | GT | 789,87 | 776,38 | 798,43 | 1.38% |
![]() | AAVE | 6.316,52 | 6.222,09 | 6.421,92 | -0.73% |
![]() | CBBTC | 3.072.007,00 | 3.064.996,00 | 3.095.763,00 | -0.04% |
![]() | TKX | 1.092,73 | 1.025,37 | 1.097,11 | 6.24% |
![]() | TRUMP | 432,14 | 430,19 | 451,60 | -0.91% |
![]() | CRO | 3,00 | 3,00 | 3,12 | -2.19% |
![]() | TAO | 9.565,10 | 9.255,14 | 9.757,80 | 2.2% |
![]() | VET | 0,91 | 0,90 | 0,93 | -0.36% |
![]() | FDUSD | 36,45 | 36,43 | 36,75 | -0.51% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,89 | 2,99 | 1.57% |
![]() | ATOM | 169,31 | 160,87 | 172,53 | 4.99% |
![]() | TIA | 131,46 | 131,43 | 137,21 | -1.54% |
![]() | ENA | 13,24 | 13,26 | 13,88 | -0.68% |
![]() | FIL | 106,67 | 105,76 | 108,92 | 0.78% |
![]() | POL | 7,96 | 7,88 | 8,03 | 0.76% |
![]() | FTN | 145,61 | 145,41 | 146,51 | -0.35% |
![]() | ALGO | 7,23 | 7,21 | 7,40 | -1.57% |
![]() | RENDER | 118,56 | 116,47 | 121,69 | 1.56% |
![]() | S | 19,28 | 19,04 | 20,43 | 1.23% |
![]() | LBTC | 3.070.303,00 | 3.065.261,00 | 3.095.785,00 | -0.29% |
![]() | ARB | 13,17 | 13,15 | 13,54 | -0.18% |
![]() | USDT | 36,49 | 36,47 | 36,69 | -0.43% |
![]() | IP | 204,40 | 203,59 | 214,79 | -4.04% |
![]() | JUP | 19,35 | 19,21 | 19,69 | 0.37% |
![]() | OP | 32,08 | 31,68 | 32,66 | 0.4% |
![]() | FET | 19,29 | 18,78 | 19,50 | 2.62% |
![]() | KCS | 408,20 | 407,29 | 412,12 | -0.14% |
![]() | SOLVBTC | 3.066.479,00 | 3.056.842,00 | 3.091.973,00 | 0.12% |
![]() | BUIDL | 36,49 | 36,49 | 36,63 | -0.39% |
![]() | WETH | 70.106,00 | 69.984,00 | 71.514,00 | -0.31% |
![]() | QNT | 2.913,88 | 2.844,27 | 2.922,23 | 1.95% |
![]() | MOVE | 17,12 | 16,74 | 17,71 | 0.5% |
![]() | RSETH | 72.836,00 | 72.751,00 | 74.101,00 | -0.18% |
![]() | NEXO | 39,34 | 39,16 | 40,19 | 0.36% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,47 | 2,50 | 0.1% |
![]() | WLD | 32,32 | 31,55 | 32,66 | 1.45% |
![]() | MKR | 43.804,00 | 42.998,00 | 45.165,00 | 0.67% |
![]() | DEXE | 638,35 | 632,70 | 646,46 | -0.02% |
![]() | SEI | 7,45 | 7,45 | 7,58 | -0.05% |
![]() | IMX | 20,55 | 20,32 | 21,56 | 0.25% |
![]() | INJ | 367,50 | 366,35 | 379,69 | -0.21% |
![]() | STX | 23,51 | 23,55 | 24,28 | -0.86% |
![]() | USD0 | 36,42 | 36,40 | 36,56 | -0.35% |
![]() | BNSOL | 5.111,36 | 5.060,42 | 5.195,73 | 0.96% |
![]() | RETH | 78.664,00 | 78.689,00 | 80.211,00 | -0.37% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -1.57% |
![]() | GRT | 3,46 | 3,46 | 3,56 | -2.17% |
![]() | THETA | 32,99 | 32,39 | 33,86 | 1.55% |
![]() | BONK | 0,000405 | 0,000398 | 0,000408 | 1.04% |
![]() | LDO | 34,53 | 34,53 | 35,73 | -0.52% |
![]() | USDT | 36,48 | 36,47 | 36,68 | -0.4% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.052.322,00 | 3.030.477,00 | 3.089.631,00 | 0.14% |
![]() | EOS | 18,39 | 18,27 | 18,65 | 0.47% |
![]() | METH | 74.251,00 | 72.733,00 | 75.943,00 | -0.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.072.824,00 | 0.07% |
![]() Ethereum ETH | 70.062,00 | -0.31% |
![]() Tether USDT | 36,49 | -0.39% |
![]() XRP XRP | 86,55 | -1.86% |
![]() BNB BNB | 22.108,00 | 1.7% |
![]() Solana SOL | 4.910,96 | 0.89% |
![]() USDC USDC | 36,48 | -0.39% |
![]() Cardano ADA | 26,79 | -0.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,36 | 0.46% |
![]() TRON TRX | 7,98 | -1.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.009,00 | -0.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.067.486,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 125,73 | 16,91% |
Mantle | MNT | 28,94 | 7,81% |
Worldcoin | WLD | 32,32 | 6,62% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.092,73 | 6,36% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.066.479,00 | 6,30% |
Cosmos Hub | ATOM | 169,31 | 4,92% |
Avalanche | AVAX | 702,53 | 3,30% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,29 | 2,62% |
Pi Network | PI | 54,57 | 2,47% |
Bittensor | TAO | 9.565,10 | 2,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 125,73 | 16,92% |
Mantle | MNT | 28,94 | 7,74% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.092,73 | 6,24% |
Cosmos Hub | ATOM | 169,31 | 4,99% |
Avalanche | AVAX | 702,53 | 3,46% |
Pi Network | PI | 54,57 | 3,03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,29 | 2,62% |
MANTRA | OM | 240,82 | 2,22% |
Bittensor | TAO | 9.565,10 | 2,20% |
Uniswap | UNI | 228,49 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 502,28 | -5,07% |
Story | IP | 204,40 | -4,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.296,18 | -2,66% |
Cronos | CRO | 3,00 | -2,19% |
The Graph | GRT | 3,46 | -2,17% |
XRP | XRP | 86,55 | -1,86% |
Algorand | ALGO | 7,23 | -1,57% |
Flare | FLR | 0,56 | -1,57% |
Celestia | TIA | 131,46 | -1,54% |
TRON | TRX | 7,98 | -1,22% |