Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-17 14:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
36.6709 | 36.6774 | 0.10% | |
40.0251 | 40.0389 | 0.36% | |
47.6069 | 47.6181 | 0.37% | |
41.5392 | 41.5561 | 0.36% | |
25.5492 | 25.5609 | 0.20% | |
0.4356 | 0.4373 | 1.85% | |
9.9831 | 9.9876 | 0.09% | |
23.2823 | 23.2938 | 0.51% | |
5.3597 | 5.3623 | 0.36% | |
3.6296 | 3.6323 | 0.51% | |
3.4688 | 3.4708 | 0.83% | |
0.00247 | 0.002474 | 0.0032% | |
118.8931 | 119.2906 | 0.07% | |
2.0211 | 2.0222 | 0.29% | |
97.3245 | 97.3418 | 0.14% | |
9.7652 | 9.7904 | 0.09% | |
0.0280 | 0.0280 | -0.07% | |
10.0169 | 10.0187 | -0.36% | |
0.0009 | 0.0009 | 0.00% | |
0.4223 | 0.4224 | 0.22% | |
1.8404 | 1.8407 | 0.15% | |
0.1001 | 0.1001 | 0.21% | |
21.2179 | 21.2217 | 0.76% | |
6.3835 | 6.3847 | 0.04% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.17% | |
1.5989 | 1.5992 | 0.36% | |
9.5527 | 9.5544 | 0.09% | |
8.0327 | 8.0394 | 0.35% | |
5.0701 | 5.0713 | 0.08% | |
0.0344 | 0.0344 | 0.09% | |
0.4014 | 0.4015 | -0.05% | |
21.5711 | 21.5749 | 0.10% | |
20.4101 | 20.4138 | -1.29% | |
0.0394 | 0.0394 | 0.55% | |
0.0089 | 0.0089 | -0.71% | |
0.0733 | 0.0733 | -0.08% | |
0.2739 | 0.2740 | -0.10% | |
0.7257 | 0.7258 | 0.36% | |
4.7194 | 4.7203 | 0.13% | |
0.2734 | 0.2734 | 0.34% | |
51.7147 | 51.7239 | 0.13% | |
0.0253 | 0.0253 | 0.29% | |
0.0733 | 0.0733 | 0.17% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.07% | |
0.1236 | 0.1236 | -0.08% | |
3.7930 | 3.7937 | 0.31% | |
2.0585 | 2.0589 | -0.08% | |
0.6490 | 0.6492 | 0.13% | |
8.2475 | 8.2490 | 0.09% | |
95.2491 | 95.2660 | 0.10% | |
9.9866 | 9.9884 | -0.09% | |
0.6406 | 0.6407 | 0.16% | |
0.1301 | 0.1315 | -0.08% | |
9.6850 | 10.4466 | -0.08% | |
0.3413 | 0.3421 | 0.38% | |
27.5266 | 27.5315 | 0.26% | |
0.0028 | 0.0028 | 0.11% | |
1.0915 | 1.0917 | 0.21% | |
1.1106 | 1.1108 | -0.05% | |
0.8848 | 0.8849 | 0.33% | |
0.8596 | 0.8598 | -0.09% | |
13.2147 | 13.2171 | -1.53% | |
11.8599 | 11.8620 | -0.06% | |
20.4335 | 20.4669 | 0.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.064.901,00 TRY -1,78% | |
70.219,00 TRY -2,77% | |
36,65 TRY -0,458570% | |
85,82 TRY -1,62% | |
23.350,00 TRY -7,63% | |
4.736,77 TRY -0,793230% | |
36,65 TRY -0,458720% |