GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 14:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7128.66 | 7129.56 | 0.09% | |
| 108.85 | 108.95 | 1.56% | |
| 0 | 0 | -0.11% | |
| 7093.02 | 7093.91 | 0.09% | |
| 11318.85 | 11576.76 | 0.57% | |
| 22566.96 | 23153.52 | 0.57% | |
| 45275.41 | 46165.43 | 0.57% | |
| 46957.00 | 47667.00 | 0.62% | |
| 46690.27 | 47864.77 | 0.57% | |
| 4032.34 | 4035.94 | 0.57% | |
| 5164.23 | 5168.83 | 0.57% | |
| 6451.75 | 6457.50 | 0.57% | |
| 113188.53 | 114988.75 | 0.57% | |
| 229206.77 | 233659.40 | 0.57% | |
| 113188.53 | 115767.61 | 0.57% | |
| 46690.27 | 47864.77 | 0.57% | |
| 46690.27 | 47864.77 | 0.57% |
