Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.505.228,00 | 3.439.282,00 | 3.558.472,00 | -0.14% |
![]() | ETH | 97.706,00 | 96.139,00 | 102.423,00 | -3.86% |
![]() | USDT | 36,00 | 35,81 | 36,11 | 0.18% |
![]() | XRP | 84,71 | 82,34 | 88,48 | -3.11% |
![]() | SOL | 6.973,86 | 6.776,56 | 7.321,15 | -3.45% |
![]() | BNB | 20.896,00 | 20.505,00 | 21.132,00 | 0.77% |
![]() | USDC | 35,99 | 35,76 | 36,18 | 0.17% |
![]() | DOGE | 9,05 | 8,76 | 9,53 | -3.67% |
![]() | ADA | 25,93 | 25,22 | 27,44 | -4.41% |
![]() | STETH | 97.601,00 | 95.847,00 | 102.301,00 | -3.81% |
![]() | TRX | 8,36 | 8,12 | 8,44 | 2.91% |
![]() | WBTC | 3.502.376,00 | 3.441.444,00 | 3.556.520,00 | -0.13% |
![]() | LINK | 675,78 | 664,15 | 715,40 | -4.39% |
![]() | WSTETH | 116.682,00 | 114.545,00 | 122.166,00 | -3.54% |
![]() | AVAX | 899,43 | 878,32 | 961,28 | -4.82% |
![]() | XLM | 11,67 | 11,28 | 12,22 | -3.3% |
![]() | SUI | 114,09 | 112,17 | 125,86 | -6.28% |
![]() | TON | 135,79 | 133,45 | 140,64 | -2.56% |
![]() | LEO | 352,13 | 350,23 | 355,66 | -0.46% |
![]() | HBAR | 8,39 | 8,18 | 8,93 | -4.29% |
![]() | SHIB | 0,000543 | 0,000533 | 0,000579 | -4.84% |
![]() | BGB | 244,27 | 236,54 | 247,08 | 3.11% |
![]() | HYPE | 873,23 | 849,46 | 938,31 | -6.29% |
![]() | USDS | 35,99 | 35,72 | 36,15 | 0.11% |
![]() | LTC | 3.732,47 | 3.589,74 | 3.916,25 | -2.22% |
![]() | WETH | 97.769,00 | 96.055,00 | 102.426,00 | -3.77% |
![]() | DOT | 165,47 | 160,98 | 173,59 | -3.4% |
![]() | BCH | 11.571,24 | 11.304,89 | 12.030,81 | -2.71% |
![]() | USDE | 35,98 | 35,80 | 36,04 | 0.16% |
![]() | OM | 207,13 | 201,60 | 213,91 | -0.05% |
![]() | WEETH | 103.559,00 | 101.720,00 | 108.402,00 | -3.77% |
![]() | UNI | 325,12 | 321,15 | 339,30 | -3.09% |
![]() | ONDO | 49,65 | 46,22 | 50,90 | -0.43% |
![]() | XMR | 7.909,27 | 7.909,51 | 8.547,62 | -7.47% |
![]() | WBT | 991,45 | 985,23 | 1.003,93 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000335 | 0,000331 | 0,000372 | -9.23% |
![]() | NEAR | 115,68 | 112,59 | 121,24 | -2.76% |
![]() | AAVE | 8.760,17 | 8.642,18 | 9.558,65 | -7.41% |
![]() | MNT | 38,81 | 38,81 | 41,90 | -6.67% |
![]() | DAI | 36,00 | 35,79 | 36,06 | 0.26% |
![]() | TRUMP | 623,92 | 608,32 | 698,03 | -8.34% |
![]() | APT | 211,25 | 204,96 | 220,20 | -3.01% |
![]() | ICP | 246,45 | 239,62 | 257,93 | -3.07% |
![]() | ETC | 718,45 | 705,48 | 762,49 | -4.54% |
![]() | SUSDS | 37,14 | 36,76 | 37,66 | -0.42% |
![]() | OKB | 1.647,17 | 1.611,20 | 1.722,29 | -3.84% |
![]() | TAO | 11.856,61 | 11.700,12 | 13.411,09 | -8.06% |
![]() | VET | 1,18 | 1,16 | 1,29 | -6.95% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,40 | 3,71 | -4.97% |
![]() | GT | 745,37 | 727,32 | 781,43 | -2.72% |
![]() | POL | 10,82 | 10,63 | 11,49 | -4.81% |
![]() | CBBTC | 3.503.326,00 | 3.443.508,00 | 3.558.327,00 | -0.2% |
![]() | ALGO | 9,80 | 9,52 | 10,67 | -5.8% |
![]() | RENDER | 153,13 | 149,87 | 165,94 | -5.91% |
![]() | JUP | 30,03 | 29,58 | 32,54 | -6.36% |
![]() | KAS | 3,07 | 2,95 | 3,31 | -5.46% |
![]() | TKX | 985,22 | 975,15 | 993,86 | 0.17% |
![]() | FIL | 115,59 | 111,23 | 120,33 | -2.57% |
![]() | ATOM | 162,07 | 157,55 | 169,59 | -3.29% |
![]() | ARB | 16,00 | 15,97 | 17,31 | -5.85% |
![]() | FET | 26,01 | 25,54 | 27,95 | -5.73% |
![]() | LBTC | 3.498.197,00 | 3.430.142,00 | 3.552.114,00 | -0.21% |
![]() | FDUSD | 35,99 | 35,64 | 36,15 | 0.15% |
![]() | FTN | 141,59 | 139,58 | 142,52 | 0.31% |
![]() | WETH | 97.732,00 | 96.256,00 | 102.451,00 | -3.94% |
![]() | BNSOL | 7.201,67 | 6.995,12 | 7.561,67 | -3.49% |
![]() | SOLVBTC | 3.495.853,00 | 3.434.847,00 | 3.545.771,00 | -0.22% |
![]() | KCS | 449,55 | 444,70 | 463,88 | -2.84% |
![]() | RAY | 189,75 | 178,15 | 201,37 | -5.13% |
![]() | LDO | 61,11 | 59,83 | 66,96 | -4.16% |
![]() | ENA | 17,48 | 16,82 | 20,08 | -11.39% |
![]() | RSETH | 101.220,00 | 99.202,00 | 105.970,00 | -3.5% |
![]() | TIA | 105,26 | 102,00 | 112,46 | -3.39% |
![]() | OP | 38,12 | 37,15 | 40,57 | -4.58% |
![]() | MOVE | 21,63 | 20,65 | 22,66 | -0.84% |
![]() | XDC | 3,21 | 3,06 | 3,33 | -2.15% |
![]() | STX | 32,91 | 32,06 | 35,61 | -6.51% |
![]() | RETH | 109.656,00 | 107.507,00 | 114.396,00 | -3.21% |
![]() | S | 15,51 | 15,21 | 17,02 | -2.76% |
![]() | IMX | 27,96 | 27,29 | 29,45 | -3.68% |
![]() | NEXO | 48,17 | 47,16 | 49,68 | -2.86% |
![]() | THETA | 47,74 | 46,63 | 50,84 | -5.28% |
![]() | BONK | 0,000616 | 0,000595 | 0,000662 | -5.09% |
![]() | INJ | 479,23 | 468,23 | 515,32 | -5.18% |
![]() | METH | 103.197,00 | 101.383,00 | 108.156,00 | -3.85% |
![]() | QNT | 3.076,76 | 3.013,39 | 3.251,72 | -4.19% |
![]() | GRT | 4,67 | 4,60 | 4,97 | -4.25% |
![]() | WLD | 44,27 | 42,93 | 47,71 | -6.12% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,69 | 0,74 | 1.84% |
![]() | USD0 | 35,92 | 35,69 | 36,19 | 0.17% |
![]() | DEXE | 731,75 | 715,97 | 768,74 | -3.28% |
![]() | JASMY | 0,79 | 0,77 | 0,84 | -4.18% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.473.218,00 | 3.412.211,00 | 3.532.301,00 | -0.4% |
![]() | MSOL | 8.810,96 | 8.556,97 | 9.238,83 | -3.51% |
![]() | SEI | 7,99 | 7,81 | 8,69 | -6.31% |
![]() | SAND | 13,66 | 13,25 | 14,36 | -3.79% |
![]() | GALA | 0,77 | 0,75 | 0,83 | -6.2% |
![]() | EOS | 21,02 | 20,47 | 22,12 | -4.11% |
![]() | XCN | 0,96 | 0,93 | 1,11 | -12.92% |
![]() | ENS | 935,17 | 917,87 | 1.017,80 | -7.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.505.228,00 | -0.14% |
![]() Ethereum ETH | 97.706,00 | -3.86% |
![]() Tether USDT | 36,00 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 84,71 | -3.11% |
![]() Solana SOL | 6.973,86 | -3.45% |
![]() BNB BNB | 20.896,00 | 0.77% |
![]() USDC USDC | 35,99 | 0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,05 | -3.67% |
![]() Cardano ADA | 25,93 | -4.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.601,00 | -3.81% |
![]() TRON TRX | 8,36 | 2.91% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.502.376,00 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.473.218,00 | 37,58% |
sUSDS | SUSDS | 37,14 | 9,56% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.495.853,00 | 5,51% |
USDS | USDS | 35,99 | 4,39% |
Bitget Token | BGB | 244,27 | 3,24% |
TRON | TRX | 8,36 | 3,02% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.498.197,00 | 1,92% |
Flare | FLR | 0,73 | 1,63% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.503.326,00 | 1,47% |
Dai | DAI | 36,00 | 1,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 244,27 | 3,11% |
TRON | TRX | 8,36 | 2,91% |
Flare | FLR | 0,73 | 1,84% |
BNB | BNB | 20.896,00 | 0,77% |
Fasttoken | FTN | 141,59 | 0,305410% |
Dai | DAI | 36,00 | 0,261790% |
Tether | USDT | 36,00 | 0,182990% |
USDC | USDC | 35,99 | 0,170490% |
Usual USD | USD0 | 35,92 | 0,167480% |
Tokenize Xchange | TKX | 985,22 | 0,166210% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Onyxcoin | XCN | 0,96 | -12,92% |
Ethena | ENA | 17,48 | -11,39% |
Pepe | PEPE | 0,000335 | -9,23% |
Official Trump | TRUMP | 623,92 | -8,34% |
Bittensor | TAO | 11.856,61 | -8,06% |
Monero | XMR | 7.909,27 | -7,47% |
Aave | AAVE | 8.760,17 | -7,41% |
Ethereum Name Service | ENS | 935,17 | -7,05% |
VeChain | VET | 1,18 | -6,95% |
Mantle | MNT | 38,81 | -6,67% |