Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,018725 | 0,018494 | 0,018986 | -0.1% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.56% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.04% |
![]() | BNB | 0,006954 | 0,006851 | 0,006978 | 1.27% |
![]() | SOL | 0,001566 | 0,001503 | 0,001590 | 3.57% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.56% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.02% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.43% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.6% |
![]() | STETH | 0,018682 | 0,018501 | 0,018971 | -0.21% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | LEO | 0,000107 | 0,000107 | 0,000113 | -3.09% |
![]() | AVAX | 0,000226 | 0,000222 | 0,000230 | 0.59% |
![]() | LINK | 0,000147 | 0,000144 | 0,000149 | 0.44% |
![]() | TON | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.52% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.11% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.55% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -0.43% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.7% |
![]() | WSTETH | 0,022444 | 0,022156 | 0,022782 | -0.12% |
![]() | BCH | 0,003921 | 0,003780 | 0,003986 | 3.61% |
![]() | LTC | 0,000887 | 0,000877 | 0,000895 | 0.32% |
![]() | DOT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 1.55% |
![]() | HYPE | 0,000193 | 0,000183 | 0,000198 | 2.78% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.38% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | 0.52% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.65% |
![]() | WETH | 0,018726 | 0,018397 | 0,019009 | -0.07% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.8% |
![]() | WBT | 0,000328 | 0,000326 | 0,000332 | 0.19% |
![]() | XMR | 0,002555 | 0,002553 | 0,002608 | -0.37% |
![]() | WEETH | 0,019925 | 0,019618 | 0,020216 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.58% |
![]() | UNI | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | 0% |
![]() | OKB | 0,000597 | 0,000596 | 0,000616 | -1.82% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.39% |
![]() | APT | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -1.27% |
![]() | GT | 0,000263 | 0,000263 | 0,000268 | -0.21% |
![]() | TKX | 0,000396 | 0,000394 | 0,000403 | -0.3% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.62% |
![]() | SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.57% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.48% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.22% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.53% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.85% |
![]() | ICP | 0,000055 | 0,000055 | 0,000056 | -0.88% |
![]() | ETC | 0,000176 | 0,000174 | 0,000178 | 0.4% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.54% |
![]() | AAVE | 0,001627 | 0,001565 | 0,001645 | 1.76% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000043 | 0,000047 | 6.23% |
![]() | TAO | 0,002805 | 0,002695 | 0,002804 | 1.52% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.01% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.52% |
![]() | FTN | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.94% |
![]() | ATOM | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 0.88% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.33% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.91% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.32% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.29% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.23% |
![]() | TRUMP | 0,000090 | 0,000089 | 0,000095 | -4.85% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.82% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.53% |
![]() | TIA | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 0.29% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.74% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.03% |
![]() | KCS | 0,000119 | 0,000118 | 0,000122 | -2.09% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 1.48% |
![]() | MKR | 0,015905 | 0,015738 | 0,016184 | -0.27% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.54% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.44% |
![]() | BNSOL | 0,001640 | 0,001568 | 0,001665 | 3.64% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.72% |
![]() | IP | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -3.96% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.36% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.08% |
![]() | QNT | 0,000780 | 0,000751 | 0,000791 | 2.49% |
![]() | WETH | 0,018678 | 0,018549 | 0,018985 | -0.89% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.59% |
![]() | RSETH | 0,019505 | 0,019110 | 0,019826 | 0.29% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.24% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.45% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.35% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.95% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.63% |
![]() | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.52% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.11% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.42% |
![]() | XAUT | 0,039351 | 0,039017 | 0,040138 | 0.45% |
![]() | WBNB | 0,006956 | 0,006844 | 0,006989 | 1.29% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.56% |
![]() | DEXE | 0,000167 | 0,000158 | 0,000167 | 1.15% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -7.44% |
![]() | RETH | 0,021042 | 0,020767 | 0,021401 | -0.37% |
![]() | PAXG | 0,039328 | 0,039084 | 0,040207 | 0.62% |
![]() | XSOLVBTC | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,018725 | -0.1% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | 0.56% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -1.04% |
![]() BNB BNB | 0,006954 | 1.27% |
![]() Solana SOL | 0,001566 | 3.57% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | 0.56% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -2.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.43% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 1.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,018682 | -0.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 0,000047 | 6,22% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001640 | 3,96% |
Solana | SOL | 0,001566 | 3,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003921 | 3,56% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000012 | 3,07% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000193 | 2,83% |
Toncoin | TON | 0,000035 | 2,71% |
Quant | QNT | 0,000780 | 2,48% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 2,08% |
Bittensor | TAO | 0,002805 | 1,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 0,000047 | 6,23% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001640 | 3,64% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003921 | 3,61% |
Solana | SOL | 0,001566 | 3,57% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000193 | 2,78% |
Toncoin | TON | 0,000035 | 2,52% |
Quant | QNT | 0,000780 | 2,49% |
Aave | AAVE | 0,001627 | 1,76% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,000045 | 1,74% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,000007 | -7,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -6,63% |
Official Trump | TRUMP | 0,000090 | -4,85% |
Story | IP | 0,000046 | -3,96% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -3,45% |
Sei | SEI | 0,000002 | -3,11% |
LEO Token | LEO | 0,000107 | -3,09% |
EOS | EOS | 0,000007 | -2,24% |
Filecoin | FIL | 0,000028 | -2,23% |
KuCoin | KCS | 0,000119 | -2,09% |