GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.08.2026 16:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7134.29 | 7135.21 | 0.17% | |
| 109.51 | 109.58 | 2.15% | |
| 0 | 0 | -0.03% | |
| 7098.62 | 7099.53 | 0.17% | |
| 11316.50 | 11574.35 | 0.55% | |
| 22562.27 | 23148.71 | 0.55% | |
| 45266.00 | 46155.84 | 0.55% | |
| 46877.00 | 47587.00 | 0.45% | |
| 46680.56 | 47854.82 | 0.55% | |
| 4031.50 | 4035.10 | 0.55% | |
| 5163.15 | 5167.75 | 0.55% | |
| 6450.40 | 6456.15 | 0.55% | |
| 113164.99 | 114964.84 | 0.55% | |
| 229159.11 | 233610.83 | 0.55% | |
| 113164.99 | 115743.55 | 0.55% | |
| 46680.56 | 47854.82 | 0.55% | |
| 46680.56 | 47854.82 | 0.55% |
